Ganhadores | Prêmio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 77,959,528.00 € |
5+1 | 2 | 423,174.22 € |
5+0 | 7 | 28,257.94 € |
4+2 | 41 | 1,502.72 € |
4+1 | 969 | 117.13 € |
3+2 | 2,020 | 59.40 € |
4+0 | 2,069 | 40.75 € |
2+2 | 27,338 | 15.42 € |
3+1 | 42,415 | 11.09 € |
3+0 | 94,868 | 9.23 € |
1+2 | 145,272 | 7.30 € |
2+1 | 590,518 | 5.66 € |
2+0 | 1,317,318 | 4.08 € |
Jackpot para este sorteio: | 77,000,000.00 € |
Receita íliquida apostas: | 64,854,286.20 € |
Jackpot próximo sorteio: | 17,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
1 | 77,959,528.00 € |
0 | 423,174.22 € |
1 | 28,257.94 € |
4 | 1,502.72 € |
165 | 117.13 € |
389 | 59.40 € |
387 | 40.75 € |
5,124 | 15.42 € |
7,514 | 11.09 € |
16,691 | 9.23 € |
27,764 | 7.30 € |
108,096 | 5.66 € |
232,352 | 4.08 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
1 | £ 293,696.20 |
4 | £ 19,611.90 |
12 | £ 1,042.90 |
285 | £ 81.20 |
687 | £ 41.20 |
661 | £ 28.20 |
9,801 | £ 10.70 |
14,037 | £ 7.60 |
31,239 | £ 6.40 |
51,545 | £ 5.00 |
202,087 | £ 3.90 |
450,892 | £ 2.80 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 77,959,528.00 € |
0 | 423,174.21 € |
0 | 28,257.93 € |
4 | 1,502.72 € |
112 | 117.12 € |
159 | 59.39 € |
238 | 40.74 € |
1,956 | 15.42 € |
4,031 | 11.08 € |
9,872 | 9.22 € |
10,863 | 7.29 € |
52,553 | 5.65 € |
129,149 | 4.08 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 77,959,528.00 € |
1 | 423,174.20 € |
2 | 28,257.90 € |
16 | 1,502.70 € |
207 | 117.10 € |
419 | 59.30 € |
368 | 40.70 € |
5,521 | 15.40 € |
8,264 | 11.00 € |
17,393 | 9.20 € |
28,903 | 7.20 € |
112,590 | 5.60 € |
240,729 | 4.00 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 77,959,528.00 € |
0 | 423,174.20 € |
0 | 28,257.90 € |
3 | 1,502.70 € |
67 | 117.10 € |
115 | 59.30 € |
135 | 40.70 € |
1,558 | 15.40 € |
3,008 | 11.00 € |
6,752 | 9.20 € |
8,337 | 7.20 € |
40,158 | 5.60 € |
90,769 | 4.00 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 77,959,528.00 € |
0 | 423,174.00 € |
0 | 28,258.00 € |
0 | 1,503.00 € |
27 | 117.00 € |
46 | 59.00 € |
62 | 41.00 € |
730 | 15.00 € |
988 | 11.00 € |
2,328 | 9.00 € |
3,798 | 7.00 € |
14,827 | 6.00 € |
34,196 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 77,959,528.00 € |
? | 423,174.20 € |
? | 28,257.90 € |
? | 1,502.70 € |
? | 117.10 € |
? | 59.30 € |
? | 40.70 € |
? | 15.40 € |
? | 11.00 € |
? | 9.20 € |
? | 7.20 € |
? | 5.60 € |
? | 4.00 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 85,415,031.55 CHF |
? | 463,643.65 CHF |
? | 30,960.35 CHF |
? | 2,708.85 CHF |
? | 211.15 CHF |
? | 107.05 CHF |
? | 73.45 CHF |
? | 27.80 CHF |
? | 20.00 CHF |
? | 16.65 CHF |
? | 13.15 CHF |
? | 10.20 CHF |
? | 7.35 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 77,959,528.00 € |
? | 423,174.20 € |
? | 28,257.90 € |
? | 1,502.70 € |
? | 117.10 € |
? | 59.30 € |
? | 40.70 € |
? | 15.40 € |
? | 11.00 € |
? | 9.20 € |
? | 7.20 € |
? | 5.60 € |
? | 4.00 € |