Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
Categoría | Ganadores | Premio |
---|---|---|
5+2 | 1 | 77.959.528,00 € |
5+1 | 2 | 423.174,22 € |
5+0 | 7 | 28.257,94 € |
4+2 | 41 | 1.502,72 € |
4+1 | 969 | 117,13 € |
3+2 | 2.020 | 59,40 € |
4+0 | 2.069 | 40,75 € |
2+2 | 27.338 | 15,42 € |
3+1 | 42.415 | 11,09 € |
3+0 | 94.868 | 9,23 € |
1+2 | 145.272 | 7,30 € |
2+1 | 590.518 | 5,66 € |
2+0 | 1.317.318 | 4,08 € |
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |