Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
| Categoría | Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0,00 € |
| 5+1 | 1 | 572.078,79 € |
| 5+0 | 6 | 22.284,04 € |
| 4+2 | 43 | 968,50 € |
| 4+1 | 635 | 120,81 € |
| 3+2 | 1.817 | 44,63 € |
| 4+0 | 1.382 | 41,24 € |
| 2+2 | 27.285 | 10,44 € |
| 3+1 | 27.664 | 11,49 € |
| 3+0 | 58.630 | 10,09 € |
| 1+2 | 142.222 | 5,04 € |
| 2+1 | 411.110 | 5,49 € |
| 2+0 | 874.936 | 4,16 € |
| Cat. |
|---|
| 5+2 |
| 5+1 |
| 5+0 |
| 4+2 |
| 4+1 |
| 3+2 |
| 4+0 |
| 2+2 |
| 3+1 |
| 3+0 |
| 1+2 |
| 2+1 |
| 2+0 |