EuroMillones Último Resultado
410143850912
Cat. | Ganadores | Premio |
---|
5+2 | 0 | 0,00 € |
5+1 | 6 | 266.632,98 € |
5+0 | 18 | 20.772,17 € |
4+2 | 58 | 2.007,94 € |
4+1 | 1.609 | 133,33 € |
3+2 | 3.072 | 73,83 € |
4+0 | 3.942 | 40,43 € |
2+2 | 45.380 | 17,56 € |
3+1 | 71.488 | 12,43 € |
3+0 | 174.658 | 9,48 € |
1+2 | 241.471 | 8,30 € |
2+1 | 1.055.902 | 5,98 € |
2+0 | 2.566.667 | 3,96 € |
El Millón en España:
VWV 74341
Recaudación
122.589.874,00 €
Bote
200.000.000,00 €
Próximo bote
217.000.000,00 €
En el sorteo de EuroMillones celebrado el viernes, 01 diciembre 2023 con un bote de 200 millones de euros, no hubo ganadores de primera categoría por lo que se generó un nuevo bote de 217 millones de euros.
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |