You are going to close your session
Please, confirm
| Category | Winners | Prize |
|---|---|---|
| 5+2 | 0 | 0.00 € |
| 5+1 | 4 | 175,411.76 € |
| 5+0 | 8 | 20,498.31 € |
| 4+2 | 30 | 1,702.59 € |
| 4+1 | 715 | 131.60 € |
| 3+2 | 1,263 | 78.75 € |
| 4+0 | 1,690 | 41.36 € |
| 2+2 | 18,949 | 18.44 € |
| 3+1 | 28,558 | 13.65 € |
| 3+0 | 71,701 | 10.12 € |
| 1+2 | 102,329 | 8.59 € |
| 2+1 | 422,568 | 6.55 € |
| 2+0 | 1,035,060 | 4.31 € |
| Cat. |
|---|
| 5+2 |
| 5+1 |
| 5+0 |
| 4+2 |
| 4+1 |
| 3+2 |
| 4+0 |
| 2+2 |
| 3+1 |
| 3+0 |
| 1+2 |
| 2+1 |
| 2+0 |