Ganhadores | Prêmio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 41,717,625.00 € |
5+1 | 3 | 247,760.38 € |
5+0 | 9 | 19,301.89 € |
4+2 | 52 | 1,040.55 € |
4+1 | 886 | 112.50 € |
3+2 | 2,530 | 41.65 € |
4+0 | 1,674 | 44.23 € |
2+2 | 32,761 | 11.30 € |
3+1 | 39,072 | 10.57 € |
3+0 | 73,325 | 10.49 € |
1+2 | 173,838 | 5.36 € |
2+1 | 528,289 | 5.55 € |
2+0 | 1,053,160 | 4.49 € |
Jackpot para este sorteio: | 40,000,000.00 € |
Receita íliquida apostas: | 56,956,409.40 € |
Jackpot próximo sorteio: | 17,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 41,717,625.00 € |
0 | 247,760.38 € |
2 | 19,301.89 € |
13 | 1,040.55 € |
181 | 112.50 € |
549 | 41.65 € |
396 | 44.23 € |
6,752 | 11.30 € |
8,656 | 10.57 € |
15,864 | 10.49 € |
34,650 | 5.36 € |
111,266 | 5.55 € |
220,604 | 4.49 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
0 | £ 0.00 |
3 | £ 13,661.60 |
14 | £ 736.40 |
194 | £ 79.60 |
608 | £ 29.40 |
407 | £ 31.30 |
8,439 | £ 7.90 |
9,675 | £ 7.40 |
19,846 | £ 7.40 |
44,672 | £ 3.70 |
137,755 | £ 3.90 |
288,771 | £ 3.10 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 41,717,625.00 € |
1 | 247,760.38 € |
0 | 19,301.89 € |
8 | 1,040.54 € |
79 | 112.49 € |
308 | 41.64 € |
123 | 44.23 € |
4,037 | 11.30 € |
4,416 | 10.56 € |
6,485 | 10.48 € |
21,566 | 5.35 € |
56,341 | 5.55 € |
99,040 | 4.48 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 41,717,625.00 € |
1 | 247,760.30 € |
2 | 19,301.80 € |
12 | 1,040.50 € |
208 | 112.40 € |
507 | 41.60 € |
375 | 44.20 € |
6,881 | 11.30 € |
8,097 | 10.50 € |
15,592 | 10.40 € |
38,493 | 5.30 € |
117,139 | 5.50 € |
231,786 | 4.40 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 41,717,625.00 € |
0 | 247,760.30 € |
2 | 19,301.80 € |
2 | 1,040.50 € |
83 | 112.40 € |
187 | 41.60 € |
153 | 44.20 € |
2,182 | 11.30 € |
2,874 | 10.50 € |
5,531 | 10.40 € |
11,563 | 5.30 € |
36,451 | 5.50 € |
74,924 | 4.40 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 41,717,625.00 € |
0 | 247,760.00 € |
0 | 19,302.00 € |
0 | 1,041.00 € |
15 | 112.00 € |
52 | 42.00 € |
39 | 44.00 € |
685 | 11.00 € |
854 | 11.00 € |
1,827 | 10.00 € |
3,598 | 5.00 € |
12,435 | 6.00 € |
27,251 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 41,717,625.00 € |
? | 247,760.30 € |
? | 19,301.80 € |
? | 1,040.50 € |
? | 112.40 € |
? | 41.60 € |
? | 44.20 € |
? | 11.30 € |
? | 10.50 € |
? | 10.40 € |
? | 5.30 € |
? | 5.50 € |
? | 4.40 € |
SUIZA | |
---|---|
1 | 40,452,329.45 CHF |
0 | 411,881.35 CHF |
0 | 18,716.45 CHF |
0 | 1,729.85 CHF |
0 | 187.00 CHF |
0 | 69.25 CHF |
0 | 73.55 CHF |
0 | 18.80 CHF |
0 | 17.55 CHF |
0 | 17.45 CHF |
0 | 8.90 CHF |
0 | 9.25 CHF |
0 | 7.45 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 41,717,625.00 € |
? | 247,760.30 € |
? | 19,301.80 € |
? | 1,040.50 € |
? | 112.40 € |
? | 41.60 € |
? | 44.20 € |
? | 11.30 € |
? | 10.50 € |
? | 10.40 € |
? | 5.30 € |
? | 5.50 € |
? | 4.40 € |