Ganhadores | Prêmio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 2 | 540,484.21 € |
5+0 | 9 | 28,071.13 € |
4+2 | 55 | 1,430.75 € |
4+1 | 1,264 | 114.68 € |
3+2 | 2,286 | 67.03 € |
4+0 | 3,134 | 34.36 € |
2+2 | 31,353 | 17.17 € |
3+1 | 55,816 | 10.76 € |
3+0 | 131,618 | 8.50 € |
1+2 | 160,498 | 8.44 € |
2+1 | 749,465 | 5.69 € |
2+0 | 1,841,469 | 3.73 € |
Jackpot para este sorteio: | 161,000,000.00 € |
Receita íliquida apostas: | 82,832,829.20 € |
Jackpot próximo sorteio: | 176,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 540,484.21 € |
2 | 28,071.13 € |
10 | 1,430.75 € |
208 | 114.68 € |
390 | 67.03 € |
505 | 34.36 € |
5,367 | 17.17 € |
9,388 | 10.76 € |
21,360 | 8.50 € |
27,261 | 8.44 € |
125,536 | 5.69 € |
307,474 | 3.73 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
1 | £ 374,760.90 |
3 | £ 19,463.90 |
14 | £ 992.00 |
331 | £ 79.50 |
689 | £ 46.40 |
744 | £ 23.80 |
9,590 | £ 11.90 |
14,946 | £ 7.40 |
35,868 | £ 5.80 |
49,252 | £ 5.80 |
213,449 | £ 3.90 |
515,277 | £ 2.50 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 540,484.21 € |
0 | 28,071.12 € |
4 | 1,430.74 € |
108 | 114.68 € |
185 | 67.03 € |
311 | 34.35 € |
2,527 | 17.17 € |
5,576 | 10.75 € |
12,116 | 8.49 € |
12,465 | 8.43 € |
69,610 | 5.69 € |
170,723 | 3.73 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 540,484.20 € |
2 | 28,071.10 € |
12 | 1,430.70 € |
308 | 114.60 € |
539 | 67.00 € |
810 | 34.30 € |
7,144 | 17.10 € |
13,452 | 10.70 € |
32,739 | 8.40 € |
37,178 | 8.40 € |
178,270 | 5.60 € |
453,131 | 3.70 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 540,484.20 € |
0 | 28,071.10 € |
9 | 1,430.70 € |
124 | 114.60 € |
170 | 67.00 € |
281 | 34.30 € |
2,315 | 17.10 € |
4,773 | 10.70 € |
11,544 | 8.40 € |
12,661 | 8.40 € |
60,549 | 5.60 € |
149,200 | 3.70 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 540,484.00 € |
0 | 28,071.00 € |
1 | 1,431.00 € |
30 | 115.00 € |
41 | 67.00 € |
62 | 34.00 € |
822 | 17.00 € |
1,163 | 11.00 € |
2,777 | 8.00 € |
4,061 | 8.00 € |
16,621 | 6.00 € |
39,522 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 540,484.20 € |
? | 28,071.10 € |
? | 1,430.70 € |
? | 114.60 € |
? | 67.00 € |
? | 34.30 € |
? | 17.10 € |
? | 10.70 € |
? | 8.40 € |
? | 8.40 € |
? | 5.60 € |
? | 3.70 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 0.00 CHF |
? | 548,489.30 CHF |
? | 52,203.00 CHF |
? | 2,660.70 CHF |
? | 213.25 CHF |
? | 124.65 CHF |
? | 63.90 CHF |
? | 31.95 CHF |
? | 20.00 CHF |
? | 15.80 CHF |
? | 15.70 CHF |
? | 10.60 CHF |
? | 6.95 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 540,484.20 € |
? | 28,071.10 € |
? | 1,430.70 € |
? | 114.60 € |
? | 67.00 € |
? | 34.30 € |
? | 17.10 € |
? | 10.70 € |
? | 8.40 € |
? | 8.40 € |
? | 5.60 € |
? | 3.70 € |