Ganhadores | Prêmio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 113,156,128.00 € |
5+1 | 5 | 221,900.22 € |
5+0 | 3 | 86,436.23 € |
4+2 | 44 | 1,835.64 € |
4+1 | 935 | 159.13 € |
3+2 | 2,008 | 78.33 € |
4+0 | 2,148 | 51.45 € |
2+2 | 30,340 | 18.21 € |
3+1 | 45,411 | 13.57 € |
3+0 | 108,054 | 10.62 € |
1+2 | 164,079 | 8.47 € |
2+1 | 698,112 | 6.27 € |
2+0 | 1,697,705 | 4.15 € |
Jackpot para este sorteio: | 110,000,000.00 € |
Receita íliquida apostas: | 85,019,242.00 € |
Jackpot próximo sorteio: | 17,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
1 | 113,156,128.00 € |
0 | 221,900.22 € |
0 | 86,436.23 € |
9 | 1,835.64 € |
158 | 159.13 € |
331 | 78.33 € |
345 | 51.45 € |
4,622 | 18.21 € |
7,265 | 13.57 € |
17,734 | 10.62 € |
24,884 | 8.47 € |
108,269 | 6.27 € |
273,327 | 4.15 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
2 | £ 158,344.30 |
3 | £ 61,679.40 |
19 | £ 1,309.80 |
310 | £ 113.50 |
655 | £ 55.80 |
697 | £ 36.70 |
9,824 | £ 12.90 |
14,557 | £ 9.60 |
33,978 | £ 7.50 |
53,125 | £ 6.00 |
216,435 | £ 4.40 |
517,236 | £ 2.90 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 113,156,128.00 € |
1 | 221,900.22 € |
0 | 86,436.22 € |
2 | 1,835.64 € |
67 | 159.12 € |
182 | 78.32 € |
174 | 51.45 € |
2,824 | 18.21 € |
3,983 | 13.57 € |
9,640 | 10.62 € |
15,865 | 8.47 € |
67,025 | 6.27 € |
160,625 | 4.15 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 113,156,128.00 € |
1 | 221,900.20 € |
0 | 86,436.20 € |
6 | 1,835.60 € |
228 | 159.10 € |
466 | 78.30 € |
502 | 51.40 € |
7,099 | 18.20 € |
10,874 | 13.50 € |
26,559 | 10.60 € |
37,865 | 8.40 € |
169,364 | 6.20 € |
419,543 | 4.10 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 113,156,128.00 € |
0 | 221,900.20 € |
0 | 86,436.20 € |
3 | 1,835.60 € |
66 | 159.10 € |
133 | 78.30 € |
152 | 51.40 € |
2,155 | 18.20 € |
3,004 | 13.50 € |
7,038 | 10.60 € |
11,460 | 8.40 € |
48,704 | 6.20 € |
118,479 | 4.10 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 113,156,128.00 € |
0 | 221,900.00 € |
0 | 86,436.00 € |
3 | 1,836.00 € |
24 | 159.00 € |
59 | 78.00 € |
62 | 51.00 € |
869 | 18.00 € |
1,245 | 14.00 € |
2,881 | 11.00 € |
4,745 | 8.00 € |
18,467 | 6.00 € |
42,327 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 113,156,128.00 € |
? | 221,900.20 € |
? | 86,436.20 € |
? | 1,835.60 € |
? | 159.10 € |
? | 78.30 € |
? | 51.40 € |
? | 18.20 € |
? | 13.50 € |
? | 10.60 € |
? | 8.40 € |
? | 6.20 € |
? | 4.10 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 122,532,584.25 CHF |
? | 240,287.55 CHF |
? | 93,598.60 CHF |
? | 3,532.15 CHF |
? | 306.20 CHF |
? | 150.70 CHF |
? | 99.00 CHF |
? | 35.05 CHF |
? | 26.10 CHF |
? | 20.45 CHF |
? | 16.30 CHF |
? | 12.05 CHF |
? | 8.00 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 113,156,128.00 € |
? | 221,900.20 € |
? | 86,436.20 € |
? | 1,835.60 € |
? | 159.10 € |
? | 78.30 € |
? | 51.40 € |
? | 18.20 € |
? | 13.50 € |
? | 10.60 € |
? | 8.40 € |
? | 6.20 € |
? | 4.10 € |