Ganhadores | Prêmio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 210,000,000.00 € |
5+1 | 12 | 2,494,703.88 € |
5+0 | 35 | 11,695.80 € |
4+2 | 108 | 1,180.59 € |
4+1 | 2,406 | 97.62 € |
3+2 | 4,760 | 52.16 € |
4+0 | 5,419 | 32.20 € |
2+2 | 63,073 | 13.83 € |
3+1 | 101,722 | 9.57 € |
3+0 | 227,281 | 7.97 € |
1+2 | 310,363 | 7.07 € |
2+1 | 1,334,324 | 5.18 € |
2+0 | 3,053,393 | 3.65 € |
Jackpot para este sorteio: | 210,000,000.00 € |
Receita íliquida apostas: | 134,214,062.40 € |
Jackpot próximo sorteio: | 17,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 210,000,000.00 € |
2 | 2,494,703.88 € |
9 | 11,695.80 € |
17 | 1,180.59 € |
376 | 97.62 € |
853 | 52.16 € |
862 | 32.20 € |
10,789 | 13.83 € |
16,182 | 9.57 € |
36,302 | 7.97 € |
52,496 | 7.07 € |
213,073 | 5.18 € |
484,078 | 3.65 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
3 | £ 1,927,121.30 |
4 | £ 9,034.80 |
26 | £ 911.90 |
511 | £ 75.40 |
1,044 | £ 40.20 |
1,172 | £ 24.80 |
14,547 | £ 10.60 |
22,264 | £ 7.30 |
50,960 | £ 6.10 |
76,065 | £ 5.40 |
311,527 | £ 4.00 |
721,017 | £ 2.80 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 210,000,000.00 € |
1 | 2,494,703.88 € |
4 | 11,695.79 € |
8 | 1,180.58 € |
236 | 97.62 € |
340 | 52.16 € |
481 | 32.19 € |
4,793 | 13.83 € |
9,054 | 9.56 € |
20,120 | 7.97 € |
23,739 | 7.07 € |
117,026 | 5.18 € |
276,698 | 3.64 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 210,000,000.00 € |
3 | 2,494,703.80 € |
11 | 11,695.70 € |
33 | 1,180.50 € |
732 | 97.60 € |
1,311 | 52.10 € |
1,575 | 32.10 € |
17,861 | 13.80 € |
29,202 | 9.50 € |
64,848 | 7.90 € |
84,861 | 7.00 € |
370,590 | 5.10 € |
848,606 | 3.60 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 210,000,000.00 € |
1 | 2,494,703.80 € |
2 | 11,695.70 € |
12 | 1,180.50 € |
182 | 97.60 € |
396 | 52.10 € |
461 | 32.10 € |
5,356 | 13.80 € |
9,319 | 9.50 € |
20,462 | 7.90 € |
26,055 | 7.00 € |
117,925 | 5.10 € |
269,393 | 3.60 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 210,000,000.00 € |
0 | 2,494,704.00 € |
0 | 11,696.00 € |
2 | 1,180.00 € |
74 | 98.00 € |
116 | 52.00 € |
139 | 32.00 € |
1,582 | 14.00 € |
2,363 | 10.00 € |
5,478 | 8.00 € |
8,272 | 7.00 € |
33,490 | 5.00 € |
76,966 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 210,000,000.00 € |
? | 2,494,703.80 € |
? | 11,695.70 € |
? | 1,180.50 € |
? | 97.60 € |
? | 52.10 € |
? | 32.10 € |
? | 13.80 € |
? | 9.50 € |
? | 7.90 € |
? | 7.00 € |
? | 5.10 € |
? | 3.60 € |
SUIZA | |
---|---|
1 | 230,223,000.00 CHF |
0 | 2,734,943.85 CHF |
0 | 20,603.90 CHF |
0 | 2,079.80 CHF |
0 | 171.95 CHF |
0 | 91.90 CHF |
0 | 56.70 CHF |
0 | 2,435.00 CHF |
0 | 16.85 CHF |
0 | 14.05 CHF |
0 | 12.45 CHF |
0 | 9.15 CHF |
0 | 6.40 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 210,000,000.00 € |
? | 2,494,703.80 € |
? | 11,695.70 € |
? | 1,180.50 € |
? | 97.60 € |
? | 52.10 € |
? | 32.10 € |
? | 13.80 € |
? | 9.50 € |
? | 7.90 € |
? | 7.00 € |
? | 5.10 € |
? | 3.60 € |