Ganhadores | Prêmio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 63,600,033.00 € |
5+1 | 1 | 404,531.91 € |
5+0 | 10 | 9,454.58 € |
4+2 | 20 | 1,472.43 € |
4+1 | 663 | 81.82 € |
3+2 | 909 | 63.09 € |
4+0 | 1,871 | 21.54 € |
2+2 | 11,361 | 17.74 € |
3+1 | 24,878 | 9.03 € |
3+0 | 65,329 | 6.41 € |
1+2 | 56,137 | 9.03 € |
2+1 | 308,690 | 5.17 € |
2+0 | 802,072 | 3.21 € |
Jackpot para este sorteio: | 65,000,000.00 € |
Receita íliquida apostas: | 30,998,613.80 € |
Jackpot próximo sorteio: | 17,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 63,600,033.00 € |
0 | 404,531.91 € |
0 | 9,454.58 € |
0 | 1,472.43 € |
17 | 81.82 € |
17 | 63.09 € |
48 | 21.54 € |
276 | 17.74 € |
647 | 9.03 € |
1,844 | 6.41 € |
1,224 | 9.03 € |
8,082 | 5.17 € |
23,855 | 3.21 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
1 | £ 57,869,670.00 |
0 | £ 0.00 |
2 | £ 5,451.20 |
9 | £ 848.90 |
221 | £ 47.10 |
360 | £ 36.30 |
551 | £ 12.40 |
4,233 | £ 10.20 |
7,977 | £ 5.20 |
20,252 | £ 3.60 |
21,763 | £ 5.20 |
104,968 | £ 2.90 |
263,723 | £ 1.80 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 63,600,033.00 € |
0 | 404,531.91 € |
1 | 9,454.57 € |
1 | 1,472.43 € |
66 | 81.82 € |
86 | 63.09 € |
255 | 21.53 € |
1,077 | 17.73 € |
3,026 | 9.03 € |
8,375 | 6.40 € |
5,403 | 9.02 € |
37,150 | 5.17 € |
103,533 | 3.20 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 63,600,033.00 € |
0 | 404,531.90 € |
4 | 9,454.50 € |
7 | 1,472.40 € |
198 | 81.80 € |
211 | 63.00 € |
543 | 21.50 € |
2,651 | 17.70 € |
6,485 | 9.00 € |
17,750 | 6.40 € |
11,916 | 9.00 € |
73,342 | 5.10 € |
198,269 | 3.20 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 63,600,033.00 € |
0 | 404,531.90 € |
1 | 9,454.50 € |
1 | 1,472.40 € |
46 | 81.80 € |
82 | 63.00 € |
158 | 21.50 € |
1,006 | 17.70 € |
2,282 | 9.00 € |
5,803 | 6.40 € |
5,144 | 9.00 € |
27,931 | 5.10 € |
69,872 | 3.20 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 63,600,033.00 € |
1 | 404,532.00 € |
0 | 9,455.00 € |
0 | 1,472.00 € |
19 | 82.00 € |
24 | 63.00 € |
53 | 22.00 € |
445 | 18.00 € |
827 | 9.00 € |
1,976 | 6.00 € |
2,355 | 9.00 € |
10,633 | 5.00 € |
24,734 | 3.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 63,600,033.00 € |
? | 404,531.90 € |
? | 9,454.50 € |
? | 1,472.40 € |
? | 81.80 € |
? | 63.00 € |
? | 21.50 € |
? | 17.70 € |
? | 9.00 € |
? | 6.40 € |
? | 9.00 € |
? | 5.10 € |
? | 3.20 € |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 63,600,033.00 € |
? | 404,531.90 € |
? | 9,454.50 € |
? | 1,472.40 € |
? | 81.80 € |
? | 63.00 € |
? | 21.50 € |
? | 17.70 € |
? | 9.00 € |
? | 6.40 € |
? | 9.00 € |
? | 5.10 € |
? | 3.20 € |