Ganhadores | Prêmio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 3 | 708,398.56 € |
5+0 | 17 | 41,670.50 € |
4+2 | 180 | 1,967.77 € |
4+1 | 1,957 | 158.37 € |
4+0 | 3,597 | 86.16 € |
3+2 | 6,432 | 34.42 € |
2+2 | 87,943 | 11.64 € |
3+1 | 80,493 | 12.07 € |
3+0 | 150,241 | 10.90 € |
1+2 | 429,212 | 6.71 € |
2+1 | 1,098,027 | 7.10 € |
2+0 | 2,021,311 | 3.94 € |
Jackpot para este sorteio: | 142,000,000.00 € |
Receita íliquida apostas: | 88,549,820.00 € |
Jackpot próximo sorteio: | 162,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 708,398.56 € |
9 | 41,670.50 € |
34 | 1,967.77 € |
378 | 158.37 € |
623 | 86.16 € |
1,276 | 34.42 € |
17,063 | 11.64 € |
15,336 | 12.07 € |
27,429 | 10.90 € |
81,584 | 6.71 € |
208,502 | 7.10 € |
364,961 | 3.94 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
2 | £ 511,642.80 |
3 | £ 30,096.60 |
41 | £ 1,421.20 |
455 | £ 114.30 |
860 | £ 62.20 |
1,389 | £ 24.80 |
20,791 | £ 8.40 |
20,817 | £ 8.70 |
39,649 | £ 7.80 |
105,012 | £ 4.80 |
291,554 | £ 5.10 |
555,129 | £ 2.80 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 708,398.56 € |
0 | 41,670.50 € |
39 | 1,967.77 € |
378 | 158.36 € |
696 | 86.16 € |
1,089 | 34.41 € |
12,667 | 11.63 € |
11,200 | 12.07 € |
20,575 | 10.90 € |
60,030 | 6.70 € |
138,944 | 7.09 € |
255,614 | 3.94 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 708,398.50 € |
4 | 41,670.50 € |
28 | 1,967.70 € |
344 | 158.30 € |
691 | 86.10 € |
1,298 | 34.40 € |
17,909 | 11.60 € |
15,948 | 12.00 € |
28,832 | 10.90 € |
88,306 | 6.70 € |
222,906 | 7.10 € |
392,880 | 3.90 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 708,398.50 € |
1 | 41,670.50 € |
18 | 1,967.70 € |
109 | 158.30 € |
227 | 86.10 € |
396 | 34.40 € |
5,938 | 11.60 € |
4,996 | 12.00 € |
10,138 | 10.90 € |
26,699 | 6.70 € |
69,564 | 7.10 € |
137,451 | 3.90 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 143,635,159.00 € |
0 | 708,399.00 € |
0 | 41,671.00 € |
2 | 1,968.00 € |
36 | 158.00 € |
69 | 86.00 € |
114 | 34.00 € |
1,532 | 12.00 € |
1,708 | 12.00 € |
3,302 | 11.00 € |
7,789 | 7.00 € |
23,173 | 7.00 € |
44,200 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 143,635,159.30 € |
? | 708,398.50 € |
? | 41,670.50 € |
? | 1,967.70 € |
? | 158.30 € |
? | 86.10 € |
? | 34.40 € |
? | 11.60 € |
? | 12.00 € |
? | 10.90 € |
? | 6.70 € |
? | 7.00 € |
? | 3.90 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 0.00 CHF |
? | 856,437.55 CHF |
? | 50,378.70 CHF |
? | 3,428.20 CHF |
? | 275.90 CHF |
? | 150.10 CHF |
? | 59.95 CHF |
? | 20.30 CHF |
? | 21.05 CHF |
? | 19.00 CHF |
? | 11.70 CHF |
? | 12.35 CHF |
? | 6.85 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 708,398.50 € |
? | 41,670.50 € |
? | 1,967.70 € |
? | 158.30 € |
? | 86.10 € |
? | 34.40 € |
? | 11.60 € |
? | 12.00 € |
? | 10.90 € |
? | 6.70 € |
? | 7.00 € |
? | 3.90 € |