Ganhadores | Prêmio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 7 | 155,894.00 € |
5+0 | 11 | 33,068.42 € |
4+2 | 44 | 4,133.55 € |
4+1 | 981 | 162.22 € |
4+0 | 2,381 | 66.84 € |
3+2 | 1,617 | 70.30 € |
2+2 | 22,415 | 23.33 € |
3+1 | 40,172 | 12.45 € |
3+0 | 96,919 | 8.68 € |
1+2 | 111,342 | 13.27 € |
2+1 | 521,405 | 7.67 € |
2+0 | 1,220,290 | 3.35 € |
Jackpot para este sorteio: | 49,000,000.00 € |
Receita íliquida apostas: | 45,469,082.00 € |
Jackpot próximo sorteio: | 60,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 155,894.00 € |
1 | 33,068.42 € |
14 | 4,133.55 € |
211 | 162.22 € |
480 | 66.84 € |
302 | 70.30 € |
4,264 | 23.33 € |
7,884 | 12.45 € |
19,652 | 8.68 € |
21,855 | 13.27 € |
105,382 | 7.67 € |
256,125 | 3.35 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
2 | £ 112,104.30 |
0 | £ 0.00 |
9 | £ 2,972.40 |
226 | £ 116.60 |
482 | £ 48.00 |
446 | £ 50.50 |
6,067 | £ 16.70 |
9,671 | £ 8.90 |
20,603 | £ 6.20 |
29,586 | £ 9.50 |
126,018 | £ 5.50 |
267,008 | £ 2.40 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 1,558,943.99 € |
2 | 33,068.42 € |
3 | 4,133.55 € |
128 | 162.22 € |
367 | 66.83 € |
203 | 70.29 € |
2,918 | 23.32 € |
5,764 | 12.45 € |
15,290 | 8.67 € |
14,296 | 13.27 € |
72,995 | 7.67 € |
186,851 | 3.35 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
3 | 155,893.90 € |
5 | 33,068.40 € |
9 | 4,133.50 € |
201 | 162.20 € |
526 | 66.80 € |
248 | 70.20 € |
3,858 | 23.30 € |
7,708 | 12.40 € |
19,596 | 8.60 € |
18,813 | 13.20 € |
99,198 | 7.60 € |
240,135 | 3.30 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 155,893.90 € |
2 | 33,068.40 € |
3 | 4,133.50 € |
58 | 162.20 € |
149 | 66.80 € |
99 | 70.20 € |
1,378 | 23.30 € |
2,488 | 12.40 € |
6,135 | 8.60 € |
6,825 | 13.20 € |
31,429 | 7.60 € |
75,490 | 3.30 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 49,306,200.00 € |
0 | 155,894.00 € |
0 | 33,068.00 € |
0 | 4,134.00 € |
14 | 162.00 € |
36 | 67.00 € |
42 | 70.00 € |
528 | 23.00 € |
779 | 12.00 € |
1,664 | 9.00 € |
2,628 | 13.00 € |
10,579 | 8.00 € |
22,495 | 3.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 49,306,200.30 € |
? | 155,893.90 € |
? | 33,068.40 € |
? | 4,133.50 € |
? | 162.20 € |
? | 66.80 € |
? | 70.20 € |
? | 23.30 € |
? | 12.40 € |
? | 8.60 € |
? | 13.20 € |
? | 7.60 € |
? | 3.30 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 0.00 CHF |
? | 189,746.55 CHF |
? | 56,227.15 CHF |
? | 7,028.40 CHF |
? | 275.85 CHF |
? | 113.65 CHF |
? | 119.55 CHF |
? | 39.65 CHF |
? | 21.15 CHF |
? | 14.75 CHF |
? | 22.55 CHF |
? | 13.05 CHF |
? | 5.70 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 155,893.90 € |
? | 33,068.40 € |
? | 4,133.50 € |
? | 162.20 € |
? | 66.80 € |
? | 70.20 € |
? | 23.30 € |
? | 12.40 € |
? | 8.60 € |
? | 13.20 € |
? | 7.60 € |
? | 3.30 € |