Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 2 | 16,269,652.00 € |
5+1 | 3 | 352,332.99 € |
5+0 | 4 | 88,083.25 € |
4+2 | 42 | 4,194.44 € |
4+1 | 667 | 231.10 € |
4+0 | 1,419 | 108.63 € |
3+2 | 1,394 | 78.98 € |
2+2 | 19,147 | 26.45 € |
3+1 | 28,793 | 16.83 € |
3+0 | 62,536 | 13.03 € |
1+2 | 103,188 | 13.87 € |
2+1 | 406,028 | 9.55 € |
2+0 | 901,263 | 4.40 € |
Bote para este sorteo: | 32,000,000.00 € |
Recaudación: | 44,041,624.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
1 | 16,269,652.00 € |
1 | 352,332.99 € |
0 | 88,083.25 € |
8 | 4,194.44 € |
133 | 231.10 € |
289 | 108.63 € |
296 | 78.98 € |
4,042 | 26.45 € |
6,056 | 16.83 € |
13,739 | 13.03 € |
21,839 | 13.87 € |
87,954 | 9.55 € |
203,689 | 4.40 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
0 | £ 0.00 |
1 | £ 65,134.80 |
9 | £ 3,101.60 |
145 | £ 170.80 |
305 | £ 80.30 |
329 | £ 58.40 |
48,660 | £ 19.50 |
6,489 | £ 12.40 |
13,593 | £ 9.60 |
26,562 | £ 10.20 |
96,235 | £ 7.00 |
204,589 | £ 3.20 |
PORTUGAL | |
---|---|
1 | 16,269,652.00 € |
1 | 352,332.99 € |
0 | 88,083.24 € |
12 | 4,194.44 € |
118 | 231.10 € |
223 | 108.62 € |
192 | 78.98 € |
2,572 | 26.45 € |
4,579 | 16.82 € |
9,738 | 13.02 € |
13,302 | 13.87 € |
58,114 | 9.54 € |
129,870 | 4.39 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 16,269,652.00 € |
0 | 352,332.90 € |
0 | 88,083.20 € |
5 | 4,194.40 € |
125 | 231.10 € |
301 | 108.60 € |
284 | 78.90 € |
3,665 | 26.40 € |
5,597 | 16.80 € |
12,443 | 13.00 € |
20,057 | 13.80 € |
78,427 | 9.50 € |
177,359 | 4.30 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 16,269,652.00 € |
0 | 352,332.90 € |
0 | 88,083.20 € |
2 | 4,194.40 € |
45 | 231.10 € |
96 | 108.60 € |
93 | 78.90 € |
1,195 | 26.40 € |
1,768 | 16.80 € |
3,733 | 13.00 € |
6,467 | 13.80 € |
248,818 | 9.50 € |
53,714 | 4.30 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 16,269,652.00 € |
1 | 352,333.00 € |
0 | 0.00 € |
2 | 4,194.00 € |
8 | 231.00 € |
19 | 109.00 € |
33 | 79.00 € |
406 | 26.00 € |
578 | 17.00 € |
1,117 | 13.00 € |
2,313 | 14.00 € |
8,224 | 10.00 € |
17,014 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 16,269,652.00 € |
? | 352,332.90 € |
? | 88,083.20 € |
? | 4,194.40 € |
? | 231.10 € |
? | 108.60 € |
? | 78.90 € |
? | 26.40 € |
? | 16.80 € |
? | 13.00 € |
? | 13.80 € |
? | 9.50 € |
? | 4.30 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 16,517,032.05 CHF |
? | 357,690.20 CHF |
? | 164,070.05 CHF |
? | 7,812.85 CHF |
? | 430.45 CHF |
? | 202.35 CHF |
? | 147.10 CHF |
? | 49.25 CHF |
? | 31.35 CHF |
? | 24.25 CHF |
? | 25.85 CHF |
? | 17.80 CHF |
? | 8.20 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 16,269,652.00 € |
? | 352,332.90 € |
? | 88,083.20 € |
? | 4,194.40 € |
? | 231.10 € |
? | 108.60 € |
? | 78.90 € |
? | 26.40 € |
? | 16.80 € |
? | 13.00 € |
? | 13.80 € |
? | 9.50 € |
? | 4.30 € |