Vas a cerrar tu sesión
Por favor, confirma
| Categoría | Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| 5+2 | 1 | 141.899.445,00 € |
| 5+1 | 2 | 369.732,75 € |
| 5+0 | 3 | 57.608,42 € |
| 4+2 | 32 | 1.682,21 € |
| 4+1 | 733 | 135,28 € |
| 3+2 | 1.479 | 70,88 € |
| 4+0 | 1.541 | 47,80 € |
| 2+2 | 23.501 | 15,67 € |
| 3+1 | 32.343 | 12,70 € |
| 3+0 | 72.258 | 10,59 € |
| 1+2 | 130.007 | 7,13 € |
| 2+1 | 488.308 | 5,98 € |
| 2+0 | 1.091.588 | 4,31 € |
| Cat. |
|---|
| 5+2 |
| 5+1 |
| 5+0 |
| 4+2 |
| 4+1 |
| 3+2 |
| 4+0 |
| 2+2 |
| 3+1 |
| 3+0 |
| 1+2 |
| 2+1 |
| 2+0 |