5810113779
Cat. | Ganadores | Premio |
---|
5+2 | 1 | 129.204.405,00 € |
5+1 | 8 | 319.955,44 € |
5+0 | 10 | 85.321,45 € |
4+2 | 122 | 3.496,78 € |
4+1 | 2.158 | 172,98 € |
4+0 | 4.537 | 82,27 € |
3+2 | 5.641 | 47,27 € |
2+2 | 77.391 | 15,85 € |
3+1 | 96.955 | 12,10 € |
3+0 | 186.751 | 10,57 € |
1+2 | 387.954 | 8,93 € |
2+1 | 1.344.197 | 6,98 € |
2+0 | 2.496.652 | 3,84 € |
Recaudación
106.651.814,00 €
Bote
129.000.000,00 €
Próximo bote
15.000.000,00 €
En el sorteo de EuroMillones celebrado el viernes, 12 junio 2015 hubo un ganador en Reino Unido que ganó el bote de 129.204.405,00 euros, por lo que para el próximo sorteo se jugará el bote mínimo garantizado de 15 millones de euros.
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |