1219273738510
Cat. | Ganadores | Premio |
---|
5+2 | 1 | 27.315.699,00 € |
5+1 | 3 | 615.783,42 € |
5+0 | 11 | 55.980,31 € |
4+2 | 63 | 4.887,17 € |
4+1 | 1.697 | 158,75 € |
4+0 | 3.613 | 74,57 € |
3+2 | 2.711 | 70,98 € |
2+2 | 36.478 | 24,27 € |
3+1 | 64.832 | 13,06 € |
3+0 | 139.437 | 10,21 € |
1+2 | 182.811 | 13,68 € |
2+1 | 857.271 | 7,90 € |
2+0 | 1.846.202 | 3,75 € |
Recaudación
76.972.928,00 €
Bote
27.000.000,00 €
Próximo bote
15.000.000,00 €
En el sorteo de EuroMillones celebrado el viernes, 29 julio 2011 hubo un ganador en Suiza que ganó el bote de 27.315.699,00 euros, por lo que para el próximo sorteo se jugará el bote mínimo garantizado de 15 millones de euros.
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |