91117364712
Cat. | Ganadores | Premio |
---|
5+2 | 1 | 121.019.633,00 € |
5+1 | 8 | 394.118,12 € |
5+0 | 23 | 45.694,85 € |
4+2 | 98 | 5.362,15 € |
4+1 | 2.206 | 208,43 € |
4+0 | 4.576 | 100,48 € |
3+2 | 4.832 | 67,97 € |
2+2 | 71.595 | 21,10 € |
3+1 | 104.762 | 13,79 € |
3+0 | 206.297 | 11,78 € |
1+2 | 377.313 | 11,32 € |
2+1 | 1.536.402 | 7,52 € |
2+0 | 2.994.911 | 3,95 € |
Recaudación
131.372.706,00 €
Bote
123.000.000,00 €
Próximo bote
15.000.000,00 €
En el sorteo de EuroMillones celebrado el viernes, 13 mayo 2011 hubo un ganador en España que ganó el bote de 121.019.633,00 euros, por lo que para el próximo sorteo se jugará el bote mínimo garantizado de 15 millones de euros.
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |