5920212636
Cat. | Ganadores | Premio |
---|
5+2 | 0 | 0,00 € |
5+1 | 12 | 250.544,40 € |
5+0 | 13 | 65.631,17 € |
4+2 | 139 | 4.384,41 € |
4+1 | 2.078 | 195,52 € |
4+0 | 3.177 | 89,52 € |
3+2 | 6.307 | 64,42 € |
2+2 | 88.143 | 20,28 € |
3+1 | 87.731 | 23,62 € |
3+0 | 134.915 | 14,15 € |
1+2 | 429.221 | 9,56 € |
2+1 | 1.213.269 | 8,04 € |
Recaudación
81.257.642,00 €
Bote
28.000.000,00 €
Próximo bote
42.000.000,00 €
En el sorteo de EuroMillones celebrado el viernes, 31 julio 2009 con un bote de 28 millones de euros, no hubo ganadores de primera categoría por lo que se generó un nuevo bote de 42 millones de euros.
Cat. |
---|
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |