Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 6 | 3,519,853.78 € |
5+0 | 9 | 37,306.44 € |
4+2 | 69 | 1,515.66 € |
4+1 | 1,662 | 115.91 € |
3+2 | 3,152 | 64.61 € |
4+0 | 3,869 | 36.99 € |
2+2 | 46,060 | 15.54 € |
3+1 | 72,114 | 11.07 € |
3+0 | 161,187 | 9.22 € |
1+2 | 252,839 | 7.12 € |
2+1 | 1,002,759 | 5.65 € |
2+0 | 2,239,261 | 4.08 € |
Bote para este sorteo: | 210,000,000.00 € |
Recaudación: | 110,084,579.00 € |
Bote próximo sorteo: | 210,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 3,519,853.78 € |
3 | 37,306.44 € |
11 | 1,515.66 € |
249 | 115.91 € |
512 | 64.61 € |
548 | 36.99 € |
7,295 | 15.54 € |
11,109 | 11.07 € |
24,211 | 9.22 € |
40,769 | 7.12 € |
159,139 | 5.65 € |
356,544 | 4.08 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
3 | £ 2,813,488.90 |
2 | £ 29,819.70 |
20 | £ 1,211.40 |
493 | £ 92.60 |
808 | £ 51.60 |
1,183 | £ 29.50 |
12,149 | £ 12.40 |
19,592 | £ 8.80 |
44,251 | £ 7.30 |
65,311 | £ 5.60 |
262,620 | £ 4.50 |
593,745 | £ 3.20 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 3,519,853.77 € |
1 | 37,306.44 € |
6 | 1,515.65 € |
110 | 115.91 € |
238 | 64.61 € |
280 | 36.98 € |
3,813 | 15.53 € |
5,580 | 11.06 € |
12,976 | 9.21 € |
21,759 | 7.11 € |
82,706 | 5.65 € |
183,394 | 4.07 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 3,519,853.70 € |
0 | 37,306.40 € |
17 | 1,515.60 € |
434 | 115.90 € |
765 | 64.60 € |
939 | 36.90 € |
11,195 | 15.50 € |
18,214 | 11.00 € |
40,465 | 9.20 € |
62,448 | 7.10 € |
251,409 | 5.60 € |
554,386 | 4.00 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 3,519,853.70 € |
0 | 37,306.40 € |
8 | 1,515.60 € |
162 | 115.90 € |
306 | 64.60 € |
351 | 36.90 € |
4,187 | 15.50 € |
6,365 | 11.00 € |
14,466 | 9.20 € |
22,249 | 7.10 € |
89,090 | 5.60 € |
200,610 | 4.00 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 3,519,854.00 € |
0 | 37,306.00 € |
2 | 1,516.00 € |
34 | 116.00 € |
93 | 65.00 € |
81 | 37.00 € |
1,368 | 16.00 € |
1,966 | 11.00 € |
4,132 | 9.00 € |
7,305 | 7.00 € |
27,365 | 6.00 € |
60,721 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 3,519,853.70 € |
? | 37,306.40 € |
? | 1,515.60 € |
? | 115.90 € |
? | 64.60 € |
? | 36.90 € |
? | 15.50 € |
? | 11.00 € |
? | 9.20 € |
? | 7.10 € |
? | 5.60 € |
? | 4.00 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 0.00 CHF |
? | 4,600,975.25 CHF |
? | 48,765.10 CHF |
? | 1,981.20 CHF |
? | 151.50 CHF |
? | 84.45 CHF |
? | 48.35 CHF |
? | 20.30 CHF |
? | 14.45 CHF |
? | 12.05 CHF |
? | 9.30 CHF |
? | 7.40 CHF |
? | 5.35 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 3,519,853.70 € |
? | 37,306.40 € |
? | 1,515.60 € |
? | 115.90 € |
? | 64.60 € |
? | 36.90 € |
? | 15.50 € |
? | 11.00 € |
? | 9.20 € |
? | 7.10 € |
? | 5.60 € |
? | 4.00 € |