Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 2 | 963,345.24 € |
5+0 | 9 | 49,860.91 € |
4+2 | 64 | 3,429.63 € |
4+1 | 1,266 | 184.94 € |
3+2 | 2,671 | 122.35 € |
4+0 | 2,757 | 67.23 € |
2+2 | 42,947 | 19.88 € |
3+1 | 59,276 | 15.22 € |
3+0 | 132,787 | 12.86 € |
1+2 | 231,066 | 10.45 € |
2+1 | 888,030 | 8.16 € |
2+0 | 1,963,331 | 4.53 € |
Bote para este sorteo: | 153,000,000.00 € |
Recaudación: | 97,553,948.80 € |
Bote próximo sorteo: | 163,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
3+2 |
4+0 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 963,345.24 € |
2 | 49,860.91 € |
13 | 3,429.63 € |
242 | 184.94 € |
449 | 122.35 € |
490 | 67.23 € |
7,191 | 19.88 € |
10,277 | 15.22 € |
23,433 | 12.86 € |
38,063 | 10.45 € |
150,066 | 8.16 € |
337,928 | 4.53 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
2 | £ 655,838.70 |
4 | £ 33,944.90 |
16 | £ 2,334.80 |
338 | £ 125.90 |
716 | £ 83.20 |
765 | £ 45.70 |
11,198 | £ 13.50 |
15,264 | £ 10.30 |
33,931 | £ 8.70 |
59,411 | £ 7.10 |
225,077 | £ 5.50 |
500,559 | £ 3.00 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 963,345.24 € |
0 | 49,860.91 € |
7 | 3,429.63 € |
125 | 184.94 € |
302 | 122.35 € |
263 | 67.23 € |
4,937 | 19.88 € |
6,747 | 15.22 € |
14,769 | 12.86 € |
27,568 | 10.45 € |
104,409 | 8.16 € |
226,638 | 4.53 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 963,345.20 € |
3 | 49,860.90 € |
11 | 3,429.60 € |
262 | 184.90 € |
583 | 122.30 € |
574 | 67.20 € |
9,643 | 19.80 € |
12,677 | 15.20 € |
28,415 | 12.80 € |
52,633 | 10.40 € |
199,377 | 8.10 € |
432,654 | 4.50 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 963,345.20 € |
0 | 49,860.90 € |
7 | 3,429.60 € |
103 | 184.90 € |
222 | 122.30 € |
236 | 67.20 € |
3,323 | 19.80 € |
5,014 | 15.20 € |
11,226 | 12.80 € |
18,140 | 10.40 € |
73,182 | 8.10 € |
161,112 | 4.50 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 963,345.00 € |
0 | 49,861.00 € |
2 | 3,430.00 € |
36 | 185.00 € |
71 | 122.00 € |
86 | 67.00 € |
1,258 | 20.00 € |
1,680 | 15.00 € |
3,724 | 13.00 € |
6,416 | 10.00 € |
24,392 | 8.00 € |
54,315 | 5.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 963,345.20 € |
? | 49,860.90 € |
? | 3,429.60 € |
? | 184.90 € |
? | 122.30 € |
? | 67.20 € |
? | 19.80 € |
? | 15.20 € |
? | 12.80 € |
? | 10.40 € |
? | 8.10 € |
? | 4.50 € |
SUIZA | |
---|---|
0 | 0.00 CHF |
2 | 1,117,868.70 CHF |
9 | 57,858.75 CHF |
64 | 5,505.25 CHF |
1,266 | 296.85 CHF |
2,671 | 196.40 CHF |
2,757 | 107.90 CHF |
42,947 | 31.90 CHF |
59,276 | 24.45 CHF |
132,787 | 20.65 CHF |
231,066 | 16.75 CHF |
888,030 | 13.10 CHF |
1,963,331 | 7.30 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 963,345.20 € |
? | 49,860.90 € |
? | 3,429.60 € |
? | 184.90 € |
? | 122.30 € |
? | 67.20 € |
? | 19.80 € |
? | 15.20 € |
? | 12.80 € |
? | 10.40 € |
? | 8.10 € |
? | 4.50 € |