Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 83,228,800.00 € |
5+1 | 4 | 457,291.02 € |
5+0 | 9 | 67,746.82 € |
4+2 | 67 | 4,550.16 € |
4+1 | 1,286 | 207.43 € |
4+0 | 2,242 | 118.98 € |
3+2 | 3,173 | 60.05 € |
2+2 | 47,033 | 18.64 € |
3+1 | 61,931 | 13.54 € |
3+0 | 105,026 | 13.43 € |
1+2 | 240,702 | 10.29 € |
2+1 | 908,200 | 7.39 € |
2+0 | 1,572,255 | 4.36 € |
Bote para este sorteo: | 83,000,000.00 € |
Recaudación: | 76,215,170.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
1 | 83,228,800.00 € |
1 | 457,291.02 € |
2 | 67,746.82 € |
21 | 4,550.16 € |
305 | 207.43 € |
484 | 118.98 € |
700 | 60.05 € |
9,780 | 18.64 € |
13,085 | 13.54 € |
20,545 | 13.43 € |
49,647 | 10.29 € |
180,838 | 7.39 € |
298,817 | 4.36 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
1 | £ 349,463.30 |
3 | £ 51,772.30 |
15 | £ 3,477.20 |
293 | £ 158.50 |
625 | £ 90.90 |
828 | £ 45.80 |
11,772 | £ 14.20 |
15,138 | £ 10.30 |
29,043 | £ 10.20 |
61,911 | £ 7.80 |
221,336 | £ 5.60 |
421,758 | £ 3.30 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 83,228,800.00 € |
1 | 457,291.02 € |
2 | 67,746.81 € |
13 | 4,550.15 € |
199 | 207.42 € |
288 | 118.97 € |
460 | 60.04 € |
6,923 | 18.63 € |
9,259 | 13.53 € |
13,939 | 13.42 € |
34,971 | 10.29 € |
139,014 | 7.38 € |
211,516 | 4.36 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 83,228,800.00 € |
0 | 457,291.00 € |
0 | 67,746.80 € |
9 | 4,550.10 € |
227 | 207.40 € |
384 | 118.90 € |
547 | 60.00 € |
8,535 | 18.60 € |
11,569 | 13.50 € |
19,284 | 13.40 € |
41,516 | 10.20 € |
172,121 | 7.30 € |
297,532 | 4.30 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 83,228,800.00 € |
1 | 457,291.00 € |
0 | 67,746.80 € |
4 | 4,550.10 € |
64 | 207.40 € |
151 | 118.90 € |
199 | 60.00 € |
3,357 | 18.60 € |
4,290 | 13.50 € |
7,261 | 13.40 € |
17,002 | 10.20 € |
65,252 | 7.30 € |
111,717 | 4.30 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 83,228,800.00 € |
0 | 457,291.00 € |
0 | 67,747.00 € |
0 | 4,550.00 € |
26 | 207.00 € |
52 | 119.00 € |
63 | 60.00 € |
858 | 19.00 € |
1,144 | 14.00 € |
2,238 | 13.00 € |
4,716 | 10.00 € |
16,497 | 7.00 € |
33,036 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 83,228,800.00 € |
? | 457,291.00 € |
? | 67,746.80 € |
? | 4,550.10 € |
? | 207.40 € |
? | 118.90 € |
? | 60.00 € |
? | 18.60 € |
? | 13.50 € |
? | 13.40 € |
? | 10.20 € |
? | 7.30 € |
? | 4.30 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 89,878,448.20 CHF |
? | 493,826.75 CHF |
? | 73,159.50 CHF |
? | 8,660.15 CHF |
? | 394.80 CHF |
? | 226.45 CHF |
? | 114.30 CHF |
? | 35.45 CHF |
? | 25.75 CHF |
? | 25.55 CHF |
? | 19.60 CHF |
? | 14.05 CHF |
? | 8.30 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 83,228,800.00 € |
? | 457,291.00 € |
? | 67,746.80 € |
? | 4,550.10 € |
? | 207.40 € |
? | 118.90 € |
? | 60.00 € |
? | 18.60 € |
? | 13.50 € |
? | 13.40 € |
? | 10.20 € |
? | 7.30 € |
? | 4.30 € |