Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 6 | 279,492.30 € |
5+0 | 4 | 139,746.15 € |
4+2 | 51 | 5,480.24 € |
4+1 | 1,059 | 230.93 € |
4+0 | 1,958 | 124.90 € |
3+2 | 2,614 | 66.83 € |
2+2 | 40,704 | 19.74 € |
3+1 | 47,307 | 16.25 € |
3+0 | 91,267 | 14.16 € |
1+2 | 224,070 | 10.13 € |
2+1 | 728,793 | 8.44 € |
2+0 | 1,405,667 | 4.47 € |
Bote para este sorteo: | 25,000,000.00 € |
Recaudación: | 69,873,076.00 € |
Bote próximo sorteo: | 32,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 279,492.30 € |
2 | 139,746.15 € |
8 | 5,480.24 € |
188 | 230.93 € |
321 | 124.90 € |
473 | 66.83 € |
7,534 | 19.74 € |
8,191 | 16.25 € |
15,686 | 14.16 € |
42,073 | 10.13 € |
131,676 | 8.44 € |
249,793 | 4.47 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
3 | £ 216,587.60 |
1 | £ 108,293.80 |
15 | £ 4,246.80 |
280 | £ 178.90 |
538 | £ 96.70 |
741 | £ 51.70 |
10,286 | £ 15.20 |
12,381 | £ 12.50 |
24,546 | £ 10.90 |
56,679 | £ 7.80 |
190,942 | £ 6.50 |
376,495 | £ 3.40 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
2 | 279,492.30 € |
0 | 139,746.15 € |
4 | 5,480.24 € |
147 | 230.93 € |
226 | 124.90 € |
315 | 66.82 € |
5,876 | 19.74 € |
6,342 | 16.24 € |
11,675 | 14.16 € |
32,459 | 10.13 € |
100,972 | 8.43 € |
188,333 | 4.47 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 279,492.30 € |
1 | 139,746.10 € |
20 | 5,480.20 € |
228 | 230.90 € |
444 | 124.90 € |
590 | 66.80 € |
9,371 | 19.70 € |
10,658 | 16.20 € |
20,545 | 14.10 € |
52,486 | 10.10 € |
164,161 | 8.40 € |
317,256 | 4.40 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 279,492.30 € |
0 | 139,746.10 € |
2 | 5,480.20 € |
71 | 230.90 € |
151 | 124.90 € |
182 | 66.80 € |
2,703 | 19.70 € |
3,452 | 16.20 € |
6,465 | 14.10 € |
14,076 | 10.10 € |
49,846 | 8.40 € |
93,889 | 4.40 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 279,492.00 € |
0 | 139,746.00 € |
1 | 5,480.00 € |
24 | 231.00 € |
40 | 125.00 € |
51 | 67.00 € |
700 | 20.00 € |
894 | 16.00 € |
1,829 | 14.00 € |
3,755 | 10.00 € |
13,351 | 8.00 € |
27,060 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 279,492.30 € |
? | 139,746.10 € |
? | 5,480.20 € |
? | 230.90 € |
? | 124.90 € |
? | 66.80 € |
? | 19.70 € |
? | 16.20 € |
? | 14.10 € |
? | 10.10 € |
? | 8.40 € |
? | 4.40 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 0.00 CHF |
? | 305,398.75 CHF |
? | 152,699.35 CHF |
? | 5,988.20 CHF |
? | 427.80 CHF |
? | 231.40 CHF |
? | 123.80 CHF |
? | 36.55 CHF |
? | 30.10 CHF |
? | 26.25 CHF |
? | 18.75 CHF |
? | 15.65 CHF |
? | 8.30 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 279,492.30 € |
? | 139,746.10 € |
? | 5,480.20 € |
? | 230.90 € |
? | 124.90 € |
? | 66.80 € |
? | 19.70 € |
? | 16.20 € |
? | 14.10 € |
? | 10.10 € |
? | 8.40 € |
? | 4.40 € |