Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 163,553,041.00 € |
5+1 | 8 | 355,600.15 € |
5+0 | 8 | 118,533.38 € |
4+2 | 82 | 5,782.12 € |
4+1 | 1,517 | 273.48 € |
4+0 | 3,018 | 137.46 € |
3+2 | 3,915 | 75.69 € |
2+2 | 58,928 | 23.13 € |
3+1 | 76,686 | 17.00 € |
3+0 | 143,708 | 15.26 € |
1+2 | 341,517 | 11.28 € |
2+1 | 1,206,195 | 8.65 € |
2+0 | 2,214,422 | 4.82 € |
Bote para este sorteo: | 162,000,000.00 € |
Recaudación: | 118,533,382.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 163,553,041.00 € |
3 | 355,600.15 € |
2 | 118,533.38 € |
16 | 5,782.12 € |
338 | 273.48 € |
582 | 137.46 € |
756 | 75.69 € |
11,000 | 23.13 € |
14,934 | 17.00 € |
28,016 | 15.26 € |
63,231 | 11.28 € |
229,207 | 8.65 € |
415,583 | 4.82 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
3 | £ 276,669.50 |
0 | £ 0.00 |
30 | £ 4,498.60 |
472 | £ 212.70 |
970 | £ 106.90 |
1,203 | £ 58.80 |
17,888 | £ 17.90 |
22,774 | £ 13.20 |
43,442 | £ 11.80 |
98,303 | £ 8.70 |
340,468 | £ 6.70 |
643,396 | £ 3.70 |
PORTUGAL | |
---|---|
1 | 163,553,041.00 € |
0 | 355,600.14 € |
1 | 118,533.38 € |
10 | 5,782.11 € |
184 | 273.47 € |
367 | 137.46 € |
486 | 75.69 € |
7,161 | 23.13 € |
9,746 | 17.00 € |
17,201 | 15.25 € |
44,152 | 11.28 € |
159,203 | 8.64 € |
279,398 | 4.81 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 163,553,041.00 € |
1 | 355,600.10 € |
0 | 118,533.30 € |
12 | 5,782.10 € |
187 | 273.40 € |
403 | 137.40 € |
535 | 75.60 € |
9,052 | 23.10 € |
11,372 | 17.00 € |
20,798 | 15.20 € |
54,858 | 11.20 € |
190,661 | 8.60 € |
336,237 | 4.80 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 163,553,041.00 € |
0 | 355,600.10 € |
2 | 118,533.30 € |
3 | 5,782.10 € |
96 | 273.40 € |
188 | 137.40 € |
249 | 75.60 € |
3,962 | 23.10 € |
5,229 | 17.00 € |
9,958 | 15.20 € |
23,602 | 11.20 € |
85,422 | 8.60 € |
157,911 | 4.80 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 163,553,041.00 € |
1 | 355,600.00 € |
1 | 118,533.00 € |
2 | 5,782.00 € |
35 | 273.00 € |
87 | 137.00 € |
117 | 76.00 € |
1,556 | 23.00 € |
2,036 | 17.00 € |
4,006 | 15.00 € |
8,818 | 11.00 € |
30,373 | 9.00 € |
59,928 | 5.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 163,553,041.00 € |
? | 355,600.10 € |
? | 118,533.30 € |
? | 5,782.10 € |
? | 273.40 € |
? | 137.40 € |
? | 75.60 € |
? | 23.10 € |
? | 17.00 € |
? | 15.20 € |
? | 11.20 € |
? | 8.60 € |
? | 4.80 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 177,715,589.50 CHF |
? | 386,392.65 CHF |
? | 128,797.55 CHF |
? | 11,503.85 CHF |
? | 544.10 CHF |
? | 273.50 CHF |
? | 150.60 CHF |
? | 46.00 CHF |
? | 33.85 CHF |
? | 30.35 CHF |
? | 22.45 CHF |
? | 17.20 CHF |
? | 9.60 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 163,553,041.00 € |
? | 355,600.10 € |
? | 118,533.30 € |
? | 5,782.10 € |
? | 273.40 € |
? | 137.40 € |
? | 75.60 € |
? | 23.10 € |
? | 17.00 € |
? | 15.20 € |
? | 11.20 € |
? | 8.60 € |
? | 4.80 € |