Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 2 | 1,028,955.24 € |
5+0 | 9 | 76,218.91 € |
4+2 | 54 | 6,351.58 € |
4+1 | 1,167 | 257.17 € |
4+0 | 2,760 | 108.74 € |
3+2 | 2,915 | 73.54 € |
2+2 | 43,168 | 22.84 € |
3+1 | 55,345 | 17.04 € |
3+0 | 142,610 | 11.12 € |
1+2 | 229,746 | 12.13 € |
2+1 | 818,871 | 9.21 € |
2+0 | 2,119,579 | 3.64 € |
Bote para este sorteo: | 144,000,000.00 € |
Recaudación: | 85,746,270.00 € |
Bote próximo sorteo: | 162,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 1,028,955.24 € |
3 | 76,218.91 € |
10 | 6,351.58 € |
209 | 257.17 € |
475 | 108.74 € |
557 | 73.54 € |
7,549 | 22.84 € |
9,709 | 17.04 € |
25,366 | 11.12 € |
40,612 | 12.13 € |
145,383 | 9.21 € |
381,349 | 3.64 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
0 | £ 0.00 |
2 | £ 60,145.90 |
20 | £ 5,012.10 |
366 | £ 202.90 |
766 | £ 85.80 |
867 | £ 58.00 |
12,417 | £ 18.00 |
16,236 | £ 13.40 |
37,582 | £ 8.70 |
65,717 | £ 9.50 |
235,844 | £ 7.20 |
558,269 | £ 2.80 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 1,028,955.24 € |
0 | 76,218.90 € |
5 | 6,351.57 € |
124 | 257.16 € |
368 | 108.73 € |
350 | 73.53 € |
5,432 | 22.84 € |
6,378 | 17.04 € |
17,908 | 11.12 € |
31,158 | 12.12 € |
97,574 | 9.21 € |
288,473 | 3.64 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 1,028,955.20 € |
0 | 76,218.90 € |
5 | 6,351.50 € |
129 | 257.10 € |
360 | 108.70 € |
369 | 73.50 € |
5,849 | 22.80 € |
7,819 | 17.00 € |
20,976 | 11.10 € |
31,183 | 12.10 € |
119,526 | 9.20 € |
325,664 | 3.60 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 1,028,955.20 € |
2 | 76,218.90 € |
1 | 6,351.50 € |
74 | 257.10 € |
214 | 108.70 € |
188 | 73.50 € |
3,217 | 22.80 € |
3,823 | 17.00 € |
11,225 | 11.10 € |
16,311 | 12.10 € |
58,166 | 9.20 € |
155,401 | 3.60 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 1,028,955.00 € |
0 | 76,219.00 € |
1 | 6,352.00 € |
34 | 257.00 € |
57 | 109.00 € |
64 | 74.00 € |
952 | 23.00 € |
1,265 | 17.00 € |
2,716 | 11.00 € |
5,044 | 12.00 € |
18,215 | 9.00 € |
40,452 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 1,028,955.20 € |
? | 76,218.90 € |
? | 6,351.50 € |
? | 257.10 € |
? | 108.70 € |
? | 73.50 € |
? | 22.80 € |
? | 17.00 € |
? | 11.10 € |
? | 12.10 € |
? | 9.20 € |
? | 3.60 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 0.00 CHF |
? | 1,112,663.85 CHF |
? | 137,898.90 CHF |
? | 11,491.55 CHF |
? | 465.30 CHF |
? | 196.75 CHF |
? | 133.05 CHF |
? | 41.35 CHF |
? | 30.85 CHF |
? | 20.10 CHF |
? | 21.95 CHF |
? | 16.65 CHF |
? | 6.60 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 1,028,955.20 € |
? | 76,218.90 € |
? | 6,351.50 € |
? | 257.10 € |
? | 108.70 € |
? | 73.50 € |
? | 22.80 € |
? | 17.00 € |
? | 11.10 € |
? | 12.10 € |
? | 9.20 € |
? | 3.60 € |