Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 2 | 15,439,214.00 € |
5+1 | 1 | 973,754.69 € |
5+0 | 9 | 36,064.99 € |
4+2 | 35 | 4,636.93 € |
4+1 | 767 | 185.14 € |
4+0 | 1,620 | 87.66 € |
3+2 | 1,334 | 76.04 € |
2+2 | 18,836 | 24.77 € |
3+1 | 31,597 | 14.12 € |
3+0 | 67,695 | 11.09 € |
1+2 | 98,485 | 13.39 € |
2+1 | 138,890 | 8.14 € |
2+0 | 938,809 | 3.89 € |
Bote para este sorteo: | 30,000,000.00 € |
Recaudación: | 40,573,112.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 15,439,214.00 € |
0 | 973,754.69 € |
2 | 36,064.99 € |
6 | 4,636.93 € |
159 | 185.14 € |
307 | 87.66 € |
235 | 76.04 € |
3,480 | 24.77 € |
5,818 | 14.12 € |
13,570 | 11.09 € |
18,209 | 13.39 € |
84,208 | 8.14 € |
186,704 | 3.89 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
1 | £ 11,517,653.60 |
1 | £ 731,368.00 |
5 | £ 27,087.70 |
10 | £ 3,482.70 |
209 | £ 139.00 |
448 | £ 65.80 |
378 | £ 57.10 |
5,222 | £ 18.60 |
8,153 | £ 10.60 |
17,354 | £ 8.30 |
26,810 | £ 10.00 |
111,588 | £ 6.10 |
233,479 | £ 2.90 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 15,439,214.00 € |
0 | 973,754.68 € |
0 | 36,064.98 € |
6 | 4,636.92 € |
118 | 185.14 € |
241 | 87.65 € |
179 | 76.03 € |
2,421 | 24.77 € |
4,638 | 14.12 € |
9,772 | 11.08 € |
12,775 | 13.38 € |
62,842 | 8.13 € |
133,435 | 3.88 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 15,439,214.00 € |
0 | 973,754.60 € |
2 | 36,064.90 € |
7 | 4,636.90 € |
156 | 185.10 € |
345 | 87.60 € |
276 | 76.00 € |
3,683 | 24.70 € |
6,333 | 14.10 € |
13,903 | 11.00 € |
19,104 | 13.30 € |
86,603 | 8.10 € |
192,470 | 3.80 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 15,439,214.00 € |
0 | 973,754.60 € |
0 | 36,064.90 € |
0 | 4,636.90 € |
31 | 185.10 € |
84 | 87.60 € |
68 | 76.00 € |
1,143 | 24.70 € |
1,907 | 14.10 € |
4,016 | 11.00 € |
6,285 | 13.30 € |
27,529 | 8.10 € |
58,571 | 3.80 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 15,439,214.00 € |
0 | 973,755.00 € |
0 | 36,065.00 € |
1 | 4,637.00 € |
11 | 185.00 € |
27 | 88.00 € |
23 | 76.00 € |
449 | 25.00 € |
594 | 14.00 € |
1,157 | 11.00 € |
2,275 | 13.00 € |
8,681 | 8.00 € |
17,072 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
1 | 15,439,214.00 € |
0 | 973,754.60 € |
0 | 36,064.90 € |
0 | 4,636.90 € |
0 | 185.10 € |
0 | 87.60 € |
0 | 76.00 € |
0 | 24.70 € |
0 | 14.10 € |
0 | 11.00 € |
0 | 13.30 € |
0 | 8.10 € |
0 | 3.80 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 16,849,555.30 CHF |
? | 1,062,705.25 CHF |
? | 39,359.45 CHF |
? | 8,961.05 CHF |
? | 357.80 CHF |
? | 169.40 CHF |
? | 146.95 CHF |
? | 47.85 CHF |
? | 27.30 CHF |
? | 21.45 CHF |
? | 25.85 CHF |
? | 15.70 CHF |
? | 7.50 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 15,439,214.00 € |
? | 973,754.60 € |
? | 36,064.90 € |
? | 4,636.90 € |
? | 185.10 € |
? | 87.60 € |
? | 76.00 € |
? | 24.70 € |
? | 14.10 € |
? | 11.00 € |
? | 13.30 € |
? | 8.10 € |
? | 3.80 € |