Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 47,772,431.00 € |
5+1 | 4 | 388,048.78 € |
5+0 | 6 | 86,233.06 € |
4+2 | 92 | 2,811.95 € |
4+1 | 1,162 | 194.80 € |
4+0 | 2,289 | 98.89 € |
3+2 | 3,767 | 42.92 € |
2+2 | 52,512 | 14.16 € |
3+1 | 53,922 | 13.19 € |
3+0 | 106,969 | 11.19 € |
1+2 | 264,106 | 7.96 € |
2+1 | 771,174 | 7.38 € |
2+0 | 1,524,509 | 3.82 € |
Bote para este sorteo: | 47,000,000.00 € |
Recaudación: | 64,674,796.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 47,772,431.00 € |
0 | 388,048.78 € |
5 | 86,233.06 € |
14 | 2,811.95 € |
203 | 194.80 € |
386 | 98.89 € |
615 | 42.92 € |
8,674 | 14.16 € |
9,361 | 13.19 € |
19,566 | 11.19 € |
43,598 | 7.96 € |
137,465 | 7.38 € |
287,140 | 3.82 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
1 | £ 35,170,063.70 |
1 | £ 295,347.30 |
0 | £ 0.00 |
25 | £ 2,140.10 |
371 | £ 148.20 |
697 | £ 75.20 |
1,076 | £ 32.60 |
14,846 | £ 10.70 |
16,541 | £ 10.00 |
32,358 | £ 8.50 |
74,965 | £ 6.00 |
232,469 | £ 5.60 |
456,952 | £ 2.90 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 47,772,431.00 € |
0 | 388,048.77 € |
0 | 86,233.06 € |
12 | 2,811.94 € |
126 | 194.80 € |
220 | 98.89 € |
469 | 42.92 € |
7,062 | 14.16 € |
6,131 | 13.19 € |
12,426 | 11.18 € |
37,954 | 7.95 € |
99,024 | 7.38 € |
194,460 | 3.81 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 47,772,431.00 € |
1 | 388,048.70 € |
3 | 86,233.00 € |
3 | 2,811.90 € |
176 | 194.80 € |
350 | 98.80 € |
384 | 42.90 € |
4,184 | 14.10 € |
6,978 | 13.10 € |
13,962 | 11.10 € |
21,773 | 7.90 € |
93,267 | 7.30 € |
185,281 | 3.80 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 47,772,431.00 € |
0 | 388,048.70 € |
0 | 86,233.00 € |
8 | 2,811.90 € |
96 | 194.80 € |
223 | 98.80 € |
366 | 42.90 € |
4,978 | 14.10 € |
4,459 | 13.10 € |
8,484 | 11.10 € |
23,738 | 7.90 € |
60,451 | 7.30 € |
112,895 | 3.80 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 47,772,431.00 € |
0 | 388,049.00 € |
0 | 86,233.00 € |
2 | 2,812.00 € |
20 | 195.00 € |
36 | 99.00 € |
71 | 43.00 € |
879 | 14.00 € |
1,029 | 13.00 € |
1,958 | 11.00 € |
4,381 | 8.00 € |
13,981 | 7.00 € |
27,228 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 47,772,431.00 € |
? | 388,048.70 € |
? | 86,233.00 € |
? | 2,811.90 € |
? | 194.80 € |
? | 98.80 € |
? | 42.90 € |
? | 14.10 € |
? | 13.10 € |
? | 11.10 € |
? | 7.90 € |
? | 7.30 € |
? | 3.80 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 52,309,474.30 CHF |
? | 554,040.25 CHF |
? | 94,422.80 CHF |
? | 4,014.80 CHF |
? | 278.15 CHF |
? | 141.20 CHF |
? | 61.30 CHF |
? | 20.20 CHF |
? | 18.85 CHF |
? | 15.95 CHF |
? | 11.35 CHF |
? | 10.55 CHF |
? | 5.45 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 47,772,431.00 € |
? | 388,048.70 € |
? | 86,233.00 € |
? | 2,811.90 € |
? | 194.80 € |
? | 98.80 € |
? | 42.90 € |
? | 14.10 € |
? | 13.10 € |
? | 11.10 € |
? | 7.90 € |
? | 7.30 € |
? | 3.80 € |