Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 30,904,640.00 € |
5+1 | 3 | 328,474.69 € |
5+0 | 4 | 82,118.67 € |
4+2 | 30 | 5,474.58 € |
4+1 | 534 | 269.12 € |
4+0 | 1,139 | 126.17 € |
3+2 | 1,312 | 78.24 € |
2+2 | 20,020 | 23.59 € |
3+1 | 24,812 | 18.20 € |
3+0 | 51,892 | 14.64 € |
1+2 | 111,252 | 11.99 € |
2+1 | 384,077 | 9.41 € |
2+0 | 819,515 | 4.51 € |
Bote para este sorteo: | 30,000,000.00 € |
Recaudación: | 41,059,336.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 30,904,640.00 € |
0 | 328,474.69 € |
0 | 82,118.67 € |
6 | 5,474.58 € |
110 | 269.12 € |
259 | 126.17 € |
245 | 78.24 € |
3,837 | 23.59 € |
4,854 | 18.20 € |
10,436 | 14.64 € |
21,341 | 11.99 € |
75,648 | 9.41 € |
167,565 | 4.51 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
1 | £ 22,464,582.80 |
1 | £ 250,492.10 |
2 | £ 62,623.00 |
8 | £ 4,174.80 |
138 | £ 205.20 |
278 | £ 96.20 |
380 | £ 59.60 |
5,555 | £ 17.90 |
6,499 | £ 13.80 |
13,155 | £ 11.10 |
30,274 | £ 9.10 |
99,561 | £ 7.10 |
202,421 | £ 3.40 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 30,904,640.00 € |
2 | 328,474.68 € |
1 | 82,118.67 € |
3 | 5,474.57 € |
56 | 269.11 € |
149 | 126.17 € |
166 | 78.23 € |
2,633 | 23.58 € |
3,355 | 18.20 € |
7,556 | 14.63 € |
14,597 | 11.99 € |
52,935 | 9.40 € |
125,381 | 4.50 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 30,904,640.00 € |
0 | 328,474.60 € |
1 | 82,118.60 € |
6 | 5,474.50 € |
113 | 269.10 € |
205 | 126.10 € |
225 | 78.20 € |
3,624 | 23.50 € |
4,518 | 18.20 € |
8,987 | 14.60 € |
21,078 | 11.90 € |
70,461 | 9.40 € |
144,117 | 4.50 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 30,904,640.00 € |
0 | 328,474.60 € |
0 | 82,118.60 € |
2 | 5,474.50 € |
31 | 269.10 € |
57 | 126.10 € |
79 | 78.20 € |
1,264 | 23.50 € |
1,545 | 18.20 € |
3,424 | 14.60 € |
6,828 | 11.90 € |
24,693 | 9.40 € |
53,489 | 4.50 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 30,904,640.00 € |
0 | 328,475.00 € |
0 | 82,119.00 € |
1 | 5,475.00 € |
16 | 269.00 € |
21 | 126.00 € |
25 | 78.00 € |
400 | 24.00 € |
520 | 18.00 € |
1,090 | 15.00 € |
2,294 | 12.00 € |
7,901 | 9.00 € |
15,623 | 5.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 30,904,640.00 € |
? | 328,474.60 € |
? | 82,118.60 € |
? | 5,474.50 € |
? | 269.10 € |
? | 126.10 € |
? | 78.20 € |
? | 23.50 € |
? | 18.20 € |
? | 14.60 € |
? | 11.90 € |
? | 9.40 € |
? | 4.50 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 33,974,830.55 CHF |
? | 361,106.70 CHF |
? | 90,276.65 CHF |
? | 10,264.50 CHF |
? | 504.60 CHF |
? | 236.55 CHF |
? | 146.70 CHF |
? | 44.20 CHF |
? | 34.15 CHF |
? | 27.45 CHF |
? | 22.50 CHF |
? | 17.65 CHF |
? | 8.45 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 30,904,640.00 € |
? | 328,474.60 € |
? | 82,118.60 € |
? | 5,474.50 € |
? | 269.10 € |
? | 126.10 € |
? | 78.20 € |
? | 23.50 € |
? | 18.20 € |
? | 14.60 € |
? | 11.90 € |
? | 9.40 € |
? | 4.50 € |