Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 30,507,122.00 € |
5+1 | 2 | 489,052.34 € |
5+0 | 2 | 163,017.45 € |
4+2 | 32 | 5,094.30 € |
4+1 | 531 | 268.63 € |
4+0 | 1,068 | 133.56 € |
3+2 | 1,602 | 63.60 € |
2+2 | 26,751 | 17.52 € |
3+1 | 27,962 | 16.03 € |
3+0 | 52,047 | 14.49 € |
1+2 | 155,305 | 8.53 € |
2+1 | 437,062 | 8.21 € |
2+0 | 798,272 | 4.59 € |
Bote para este sorteo: | 30,000,000.00 € |
Recaudación: | 40,754,362.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 30,507,122.00 € |
1 | 489,052.34 € |
0 | 163,017.45 € |
2 | 5,094.30 € |
103 | 268.63 € |
204 | 133.56 € |
316 | 63.60 € |
5,187 | 17.52 € |
5,615 | 16.03 € |
10,667 | 14.49 € |
30,239 | 8.53 € |
90,647 | 8.21 € |
165,067 | 4.59 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
0 | £ 0.00 |
1 | £ 124,917.30 |
6 | £ 3,903.60 |
133 | £ 205.80 |
275 | £ 102.30 |
358 | £ 48.70 |
5,967 | £ 13.40 |
6,798 | £ 12.20 |
12,849 | £ 11.10 |
34,218 | £ 6.50 |
102,741 | £ 6.20 |
199,660 | £ 3.50 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 30,507,122.00 € |
0 | 489,052.34 € |
0 | 163,017.44 € |
10 | 5,094.29 € |
67 | 268.62 € |
148 | 133.55 € |
259 | 63.59 € |
4,643 | 17.51 € |
4,387 | 16.03 € |
7,845 | 14.48 € |
28,468 | 8.52 € |
71,804 | 8.20 € |
120,400 | 4.59 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 30,507,122.00 € |
1 | 489,052.30 € |
0 | 163,017.40 € |
5 | 5,094.20 € |
93 | 268.60 € |
161 | 133.50 € |
257 | 63.50 € |
4,449 | 17.50 € |
4,554 | 16.00 € |
8,476 | 14.40 € |
26,266 | 8.50 € |
72,158 | 8.20 € |
135,165 | 4.50 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 30,507,122.00 € |
0 | 489,052.30 € |
1 | 163,017.40 € |
2 | 5,094.40 € |
31 | 268.60 € |
91 | 133.50 € |
114 | 63.50 € |
2,188 | 17.50 € |
1,914 | 16.00 € |
3,563 | 14.40 € |
11,609 | 8.50 € |
29,328 | 8.20 € |
51,447 | 4.50 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 30,507,122.00 € |
0 | 489,052.00 € |
0 | 163,017.00 € |
0 | 5,094.00 € |
7 | 269.00 € |
18 | 134.00 € |
34 | 64.00 € |
506 | 18.00 € |
611 | 16.00 € |
1,173 | 14.00 € |
2,663 | 9.00 € |
8,637 | 8.00 € |
16,815 | 5.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
1 | 30,507,122.00 € |
0 | 489,052.30 € |
0 | 163,017.40 € |
0 | 5,094.20 € |
0 | 268.60 € |
0 | 133.50 € |
0 | 63.50 € |
0 | 17.50 € |
0 | 16.00 € |
0 | 14.40 € |
0 | 8.50 € |
0 | 8.20 € |
0 | 4.50 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 33,001,140.25 CHF |
? | 529,033.35 CHF |
? | 176,344.45 CHF |
? | 9,118.55 CHF |
? | 480.85 CHF |
? | 239.05 CHF |
? | 113.85 CHF |
? | 31.35 CHF |
? | 28.70 CHF |
? | 25.95 CHF |
? | 15.25 CHF |
? | 14.70 CHF |
? | 8.20 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 30,507,122.00 € |
? | 489,052.30 € |
? | 163,017.40 € |
? | 5,094.20 € |
? | 268.60 € |
? | 133.50 € |
? | 63.50 € |
? | 17.50 € |
? | 16.00 € |
? | 14.40 € |
? | 8.50 € |
? | 8.20 € |
? | 4.50 € |