Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 40,468,528.00 € |
5+1 | 8 | 182,139.77 € |
5+0 | 14 | 34,693.29 € |
4+2 | 48 | 5,059.44 € |
4+1 | 986 | 215.51 € |
4+0 | 2,125 | 100.00 € |
3+2 | 2,362 | 64.26 € |
2+2 | 31,970 | 21.84 € |
3+1 | 42,752 | 15.62 € |
3+0 | 88,891 | 12.64 € |
1+2 | 164,891 | 11.97 € |
2+1 | 616,908 | 8.66 € |
2+0 | 1,304,557 | 4.19 € |
Bote para este sorteo: | 40,000,000.00 € |
Recaudación: | 60,713,256.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 40,468,528.00 € |
1 | 182,139.77 € |
0 | 34,693.29 € |
5 | 5,059.44 € |
150 | 215.51 € |
377 | 100.00 € |
444 | 64.26 € |
5,865 | 21.84 € |
7,641 | 15.62 € |
16,462 | 12.64 € |
30,078 | 11.97 € |
113,231 | 8.66 € |
251,516 | 4.19 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
4 | £ 140,348.20 |
8 | £ 26,732.90 |
16 | £ 3,898.50 |
315 | £ 166.00 |
599 | £ 77.00 |
624 | £ 49.50 |
9,227 | £ 16.80 |
12,246 | £ 12.00 |
25,416 | £ 9.70 |
48,563 | £ 9.20 |
178,170 | £ 6.60 |
370,708 | £ 3.20 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 40,468,528.00 € |
0 | 182,139.76 € |
1 | 34,693.28 € |
9 | 5,059.43 € |
147 | 215.51 € |
346 | 99.99 € |
348 | 64.26 € |
4,469 | 21.83 € |
7,236 | 15.62 € |
14,566 | 12.63 € |
21,033 | 11.96 € |
94,480 | 8.66 € |
202,932 | 4.18 € |
FRANCIA | |
---|---|
1 | 40,468,528.00 € |
3 | 182,139.70 € |
1 | 34,693.20 € |
7 | 5,059.40 € |
173 | 215.50 € |
400 | 99.90 € |
440 | 64.20 € |
5,799 | 21.80 € |
7,619 | 15.60 € |
15,834 | 12.60 € |
29,308 | 11.90 € |
110,521 | 8.60 € |
234,200 | 4.10 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 40,468,528.00 € |
0 | 182,139.70 € |
2 | 34,693.20 € |
3 | 5,059.40 € |
64 | 215.50 € |
138 | 99.90 € |
163 | 64.20 € |
2,081 | 21.80 € |
2,716 | 15.60 € |
5,754 | 12.60 € |
11,184 | 11.90 € |
41,042 | 8.60 € |
84,861 | 4.10 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 40,468,528.00 € |
0 | 182,140.00 € |
0 | 34,693.00 € |
2 | 5,059.00 € |
31 | 216.00 € |
51 | 100.00 € |
53 | 64.00 € |
758 | 22.00 € |
944 | 16.00 € |
1,873 | 13.00 € |
3,867 | 12.00 € |
13,903 | 9.00 € |
27,739 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 40,468,528.00 € |
? | 182,139.70 € |
? | 34,693.20 € |
? | 5,059.40 € |
? | 215.50 € |
? | 99.90 € |
? | 64.20 € |
? | 21.80 € |
? | 15.60 € |
? | 12.60 € |
? | 11.90 € |
? | 8.60 € |
? | 4.10 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 42,831,566.30 CHF |
? | 192,775.25 CHF |
? | 63,758.10 CHF |
? | 9,298.05 CHF |
? | 396.05 CHF |
? | 183.75 CHF |
? | 118.10 CHF |
? | 40.15 CHF |
? | 28.70 CHF |
? | 23.20 CHF |
? | 22.00 CHF |
? | 15.90 CHF |
? | 7.70 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 40,468,528.00 € |
? | 182,139.70 € |
? | 34,693.20 € |
? | 5,059.40 € |
? | 215.50 € |
? | 99.90 € |
? | 64.20 € |
? | 21.80 € |
? | 15.60 € |
? | 12.60 € |
? | 11.90 € |
? | 8.60 € |
? | 4.10 € |