Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 25,263,266.00 € |
5+1 | 19 | 81,025.78 € |
5+0 | 19 | 27,008.59 € |
4+2 | 152 | 1,688.04 € |
4+1 | 2,248 | 99.87 € |
4+0 | 3,837 | 58.51 € |
3+2 | 5,787 | 27.71 € |
2+2 | 67,297 | 10.96 € |
3+1 | 75,975 | 9.29 € |
3+0 | 130,123 | 9.12 € |
1+2 | 312,470 | 6.67 € |
2+1 | 904,661 | 6.24 € |
2+0 | 1,540,206 | 3.75 € |
Bote para este sorteo: | 25,000,000.00 € |
Recaudación: | 64,145,410.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 25,263,266.00 € |
2 | 81,025.78 € |
2 | 27,008.59 € |
32 | 1,688.04 € |
400 | 99.87 € |
620 | 58.51 € |
1,295 | 27.71 € |
15,498 | 10.96 € |
14,126 | 9.29 € |
22,304 | 9.12 € |
72,341 | 6.67 € |
171,276 | 6.24 € |
276,009 | 3.75 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
5 | £ 63,382.70 |
6 | £ 21,127.50 |
37 | £ 1,320.40 |
623 | £ 78.10 |
1,115 | £ 45.70 |
1,401 | £ 21.60 |
17,185 | £ 8.50 |
21,500 | £ 7.20 |
38,819 | £ 7.10 |
79,906 | £ 5.20 |
265,338 | £ 4.80 |
480,561 | £ 2.90 |
PORTUGAL | |
---|---|
1 | 25,263,266.00 € |
1 | 81,025.78 € |
5 | 27,008.59 € |
20 | 1,688.03 € |
285 | 99.87 € |
454 | 58.51 € |
783 | 27.71 € |
9,626 | 10.96 € |
10,193 | 9.28 € |
16,276 | 9.11 € |
46,323 | 6.67 € |
120,691 | 6.23 € |
191,870 | 3.74 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 25,263,266.00 € |
7 | 81,025.70 € |
5 | 27,008.50 € |
50 | 1,688.00 € |
561 | 99.80 € |
922 | 58.50 € |
1,387 | 27.70 € |
13,810 | 10.90 € |
16,914 | 9.20 € |
28,717 | 9.10 € |
59,420 | 6.60 € |
181,066 | 6.20 € |
302,223 | 3.70 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 25,263,266.00 € |
1 | 81,025.70 € |
1 | 27,008.50 € |
6 | 1,688.00 € |
137 | 99.80 € |
259 | 58.50 € |
346 | 27.70 € |
4,347 | 10.90 € |
4,971 | 9.20 € |
8,748 | 9.10 € |
21,241 | 6.60 € |
63,956 | 6.20 € |
106,317 | 3.70 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 25,263,266.00 € |
1 | 81,026.00 € |
0 | 27,009.00 € |
0 | 1,688.00 € |
42 | 100.00 € |
70 | 59.00 € |
75 | 28.00 € |
948 | 11.00 € |
1,302 | 9.00 € |
2,457 | 9.00 € |
4,530 | 7.00 € |
15,632 | 6.00 € |
30,414 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 25,263,266.00 € |
? | 81,025.70 € |
? | 27,008.50 € |
? | 1,688.00 € |
? | 99.80 € |
? | 58.50 € |
? | 27.70 € |
? | 10.90 € |
? | 9.20 € |
? | 9.10 € |
? | 6.60 € |
? | 6.20 € |
? | 3.70 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 26,418,833.05 CHF |
? | 148,907.90 CHF |
? | 28,244.00 CHF |
? | 3,102.25 CHF |
? | 183.55 CHF |
? | 107.55 CHF |
? | 50.95 CHF |
? | 20.15 CHF |
? | 17.05 CHF |
? | 16.75 CHF |
? | 12.25 CHF |
? | 11.45 CHF |
? | 6.90 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 25,263,266.00 € |
? | 81,025.70 € |
? | 27,008.50 € |
? | 1,688.00 € |
? | 99.80 € |
? | 58.50 € |
? | 27.70 € |
? | 10.90 € |
? | 9.20 € |
? | 9.10 € |
? | 6.60 € |
? | 6.20 € |
? | 3.70 € |