Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 9 | 293,926.57 € |
5+0 | 10 | 88,177.97 € |
4+2 | 66 | 6,680.15 € |
4+1 | 1,402 | 275.16 € |
4+0 | 2,934 | 131.49 € |
3+2 | 4,527 | 60.87 € |
2+2 | 66,973 | 18.93 € |
3+1 | 72,488 | 16.73 € |
3+0 | 152,009 | 13.41 € |
1+2 | 358,960 | 9.98 € |
2+1 | 1,138,617 | 8.52 € |
2+0 | 2,390,942 | 4.15 € |
Bote para este sorteo: | 100,000,000.00 € |
Recaudación: | 110,222,462.00 € |
Bote próximo sorteo: | 110,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 293,926.57 € |
2 | 88,177.97 € |
9 | 6,680.15 € |
285 | 275.16 € |
622 | 131.49 € |
898 | 60.87 € |
12,741 | 18.93 € |
14,521 | 16.73 € |
30,808 | 13.41 € |
67,534 | 9.98 € |
227,155 | 8.52 € |
477,059 | 4.15 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
5 | £ 223,571.50 |
3 | £ 67,071.40 |
19 | £ 5,081.10 |
427 | £ 209.20 |
874 | £ 100.00 |
1,192 | £ 46.20 |
18,118 | £ 14.30 |
20,441 | £ 12.70 |
41,660 | £ 10.20 |
94,079 | £ 7.50 |
306,925 | £ 6.40 |
623,222 | £ 3.10 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 293,926.56 € |
0 | 88,177.96 € |
6 | 6,680.14 € |
155 | 275.16 € |
300 | 131.48 € |
466 | 60.86 € |
7,949 | 18.92 € |
7,650 | 16.72 € |
16,582 | 13.41 € |
43,318 | 9.97 € |
129,668 | 8.51 € |
279,415 | 4.14 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 293,926.50 € |
2 | 88,177.90 € |
21 | 6,680.10 € |
261 | 275.10 € |
560 | 131.40 € |
1,041 | 60.80 € |
14,058 | 18.90 € |
14,869 | 16.70 € |
31,389 | 13.40 € |
75,551 | 9.90 € |
233,212 | 8.50 € |
498,847 | 4.10 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 293,926.50 € |
2 | 88,177.90 € |
4 | 6,680.10 € |
103 | 275.10 € |
239 | 131.40 € |
366 | 60.80 € |
5,914 | 18.90 € |
6,118 | 16.70 € |
12,976 | 13.40 € |
32,879 | 9.90 € |
98,269 | 8.50 € |
213,151 | 4.10 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 293,927.00 € |
0 | 88,178.00 € |
2 | 6,680.00 € |
30 | 275.00 € |
53 | 131.00 € |
94 | 61.00 € |
1,318 | 19.00 € |
1,577 | 17.00 € |
3,154 | 13.00 € |
7,302 | 10.00 € |
23,784 | 9.00 € |
47,941 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 293,926.50 € |
? | 88,177.90 € |
? | 6,680.10 € |
? | 275.10 € |
? | 131.40 € |
? | 60.80 € |
? | 18.90 € |
? | 16.70 € |
? | 13.40 € |
? | 9.90 € |
? | 8.50 € |
? | 4.10 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 0.00 CHF |
? | 307,621.80 CHF |
? | 169,123.80 CHF |
? | 12,812.40 CHF |
? | 527.75 CHF |
? | 252.20 CHF |
? | 116.75 CHF |
? | 36.30 CHF |
? | 32.10 CHF |
? | 25.75 CHF |
? | 19.15 CHF |
? | 16.35 CHF |
? | 7.95 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 293,926.50 € |
? | 88,177.90 € |
? | 6,680.10 € |
? | 275.10 € |
? | 131.40 € |
? | 60.80 € |
? | 18.90 € |
? | 16.70 € |
? | 13.40 € |
? | 9.90 € |
? | 8.50 € |
? | 4.10 € |