Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 47,879,234.00 € |
5+1 | 6 | 180,585.59 € |
5+0 | 3 | 120,390.39 € |
4+2 | 36 | 5,016.27 € |
4+1 | 550 | 287.30 € |
4+0 | 1,151 | 137.28 € |
3+2 | 1,977 | 57.09 € |
2+2 | 27,292 | 19.02 € |
3+1 | 29,024 | 17.11 € |
3+0 | 56,912 | 14.68 € |
1+2 | 153,411 | 9.56 € |
2+1 | 456,725 | 8.70 € |
2+0 | 881,884 | 4.61 € |
Bote para este sorteo: | 47,000,000.00 € |
Recaudación: | 45,146,398.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
1 | 47,879,234.00 € |
0 | 180,585.59 € |
0 | 120,390.39 € |
6 | 5,016.27 € |
130 | 287.30 € |
248 | 137.28 € |
436 | 57.09 € |
5,994 | 19.02 € |
6,670 | 17.11 € |
12,597 | 14.68 € |
33,552 | 9.56 € |
100,051 | 8.70 € |
190,151 | 4.61 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
3 | £ 137,945.40 |
72 | £ 3,831.80 |
0 | £ 91,963.60 |
142 | £ 219.40 |
318 | £ 104.80 |
410 | £ 43.60 |
6,377 | £ 14.50 |
7,406 | £ 13.00 |
14,856 | £ 11.20 |
34,794 | £ 7.30 |
112,743 | £ 6.60 |
222,889 | £ 3.50 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 47,879,234.00 € |
0 | 180,585.59 € |
0 | 120,390.39 € |
7 | 5,016.26 € |
60 | 287.29 € |
156 | 137.28 € |
359 | 57.08 € |
3,868 | 19.02 € |
4,054 | 17.11 € |
8,103 | 14.67 € |
21,398 | 9.56 € |
64,877 | 8.69 € |
122,803 | 4.60 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 47,879,234.00 € |
2 | 180,585.50 € |
0 | 120,390.30 € |
9 | 5,016.20 € |
98 | 287.20 € |
190 | 137.20 € |
358 | 57.00 € |
5,460 | 19.00 € |
5,091 | 17.10 € |
9,712 | 14.60 € |
32,163 | 9.50 € |
82,731 | 8.60 € |
159,793 | 4.60 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 47,879,234.00 € |
0 | 180,585.50 € |
0 | 120,390.30 € |
3 | 5,016.20 € |
42 | 287.20 € |
83 | 137.20 € |
130 | 57.00 € |
1,557 | 19.00 € |
1,681 | 17.10 € |
3,422 | 14.60 € |
9,080 | 9.50 € |
27,653 | 8.60 € |
53,513 | 4.60 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 47,879,234.00 € |
0 | 180,586.00 € |
0 | 120,390.00 € |
2 | 5,016.00 € |
15 | 287.00 € |
30 | 137.00 € |
36 | 57.00 € |
609 | 19.00 € |
674 | 17.00 € |
1,351 | 15.00 € |
3,138 | 10.00 € |
10,040 | 9.00 € |
20,380 | 5.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 47,879,234.00 € |
? | 180,585.50 € |
? | 120,390.30 € |
? | 5,016.20 € |
? | 287.20 € |
? | 137.20 € |
? | 57.00 € |
? | 19.00 € |
? | 17.10 € |
? | 14.60 € |
? | 9.50 € |
? | 8.60 € |
? | 4.60 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 19,954,798.80 CHF |
? | 325,751.40 CHF |
? | 125,609.30 CHF |
? | 5,233.70 CHF |
? | 518.25 CHF |
? | 247.65 CHF |
? | 103.00 CHF |
? | 34.30 CHF |
? | 30.85 CHF |
? | 26.45 CHF |
? | 17.25 CHF |
? | 15.70 CHF |
? | 8.30 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 47,879,234.00 € |
? | 180,585.50 € |
? | 120,390.30 € |
? | 5,016.20 € |
? | 287.20 € |
? | 137.20 € |
? | 57.00 € |
? | 19.00 € |
? | 17.10 € |
? | 14.60 € |
? | 9.50 € |
? | 8.60 € |
? | 4.60 € |