Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 50,731,331.00 € |
5+1 | 4 | 437,844.58 € |
5+0 | 15 | 38,919.52 € |
4+2 | 68 | 4,292.59 € |
4+1 | 1,245 | 205.15 € |
4+0 | 2,619 | 97.52 € |
3+2 | 2,776 | 65.72 € |
2+2 | 38,956 | 21.54 € |
3+1 | 54,964 | 14.60 € |
3+0 | 116,301 | 11.61 € |
1+2 | 203,402 | 11.66 € |
2+1 | 774,772 | 8.29 € |
2+0 | 1,656,103 | 3.97 € |
Bote para este sorteo: | 51,000,000.00 € |
Recaudación: | 72,974,096.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 50,731,331.00 € |
1 | 437,844.58 € |
2 | 38,919.52 € |
5 | 4,292.59 € |
200 | 205.15 € |
390 | 97.52 € |
475 | 65.72 € |
6,979 | 21.54 € |
9,538 | 14.60 € |
20,331 | 11.61 € |
36,447 | 11.66 € |
138,651 | 8.29 € |
301,254 | 3.97 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
1 | £ 36,298,267.30 |
1 | £ 337,742.30 |
5 | £ 30,021.50 |
20 | £ 3,311.10 |
352 | £ 158.20 |
782 | £ 75.20 |
788 | £ 50.60 |
10,899 | £ 16.60 |
15,280 | £ 11.20 |
32,403 | £ 8.90 |
55,489 | £ 8.90 |
210,384 | £ 6.30 |
445,399 | £ 3.00 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 50,731,331.00 € |
0 | 437,844.57 € |
2 | 38,919.51 € |
8 | 4,292.59 € |
179 | 205.14 € |
345 | 97.52 € |
267 | 65.71 € |
4,252 | 21.54 € |
7,079 | 14.60 € |
14,454 | 11.60 € |
22,183 | 11.65 € |
96,897 | 8.28 € |
206,829 | 3.96 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 50,731,331.00 € |
1 | 437,844.50 € |
3 | 38,919.50 € |
18 | 4,292.50 € |
275 | 205.10 € |
615 | 97.50 € |
742 | 65.70 € |
9,650 | 21.50 € |
12,990 | 14.60 € |
27,962 | 11.60 € |
51,451 | 11.60 € |
185,929 | 8.20 € |
399,879 | 3.90 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 50,731,331.00 € |
1 | 437,844.50 € |
0 | 38,919.50 € |
5 | 4,292.50 € |
94 | 205.10 € |
176 | 97.50 € |
174 | 65.70 € |
2,322 | 21.50 € |
3,443 | 14.60 € |
7,433 | 11.60 € |
12,391 | 11.60 € |
50,074 | 8.20 € |
108,275 | 3.90 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 50,731,331.00 € |
0 | 437,845.00 € |
0 | 38,920.00 € |
1 | 4,293.00 € |
16 | 205.00 € |
49 | 98.00 € |
52 | 66.00 € |
769 | 22.00 € |
1,056 | 15.00 € |
2,078 | 12.00 € |
4,396 | 12.00 € |
15,090 | 8.00 € |
30,585 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 50,731,331.00 € |
? | 437,844.50 € |
? | 38,919.50 € |
? | 4,292.50 € |
? | 205.10 € |
? | 97.50 € |
? | 65.70 € |
? | 21.50 € |
? | 14.60 € |
? | 11.60 € |
? | 11.60 € |
? | 8.20 € |
? | 3.90 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 52,643,699.25 CHF |
? | 454,349.55 CHF |
? | 71,718.60 CHF |
? | 7,910.15 CHF |
? | 378.05 CHF |
? | 179.70 CHF |
? | 121.10 CHF |
? | 39.70 CHF |
? | 26.90 CHF |
? | 21.40 CHF |
? | 21.50 CHF |
? | 15.25 CHF |
? | 7.30 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 50,731,331.00 € |
? | 437,844.50 € |
? | 38,919.50 € |
? | 4,292.50 € |
? | 205.10 € |
? | 97.50 € |
? | 65.70 € |
? | 21.50 € |
? | 14.60 € |
? | 11.60 € |
? | 11.60 € |
? | 8.20 € |
? | 3.90 € |