Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 3 | 495,368.14 € |
5+0 | 3 | 165,122.71 € |
4+2 | 35 | 7,076.69 € |
4+1 | 741 | 292.47 € |
4+0 | 1,613 | 134.36 € |
3+2 | 1,741 | 88.92 € |
2+2 | 27,014 | 26.36 € |
3+1 | 37,737 | 18.05 € |
3+0 | 81,808 | 14.00 € |
1+2 | 148,474 | 13.55 € |
2+1 | 586,946 | 9.28 € |
2+0 | 1,301,618 | 4.28 € |
Bote para este sorteo: | 31,000,000.00 € |
Recaudación: | 61,921,018.00 € |
Bote próximo sorteo: | 39,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 495,368.14 € |
1 | 165,122.71 € |
9 | 7,076.69 € |
165 | 292.47 € |
416 | 134.36 € |
370 | 88.92 € |
5,429 | 26.36 € |
8,358 | 18.05 € |
18,037 | 14.00 € |
29,615 | 13.55 € |
123,091 | 9.28 € |
279,214 | 4.28 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
1 | £ 379,032.50 |
1 | £ 126,344.10 |
11 | £ 5,414.70 |
209 | £ 223.70 |
438 | £ 102.80 |
521 | £ 68.00 |
7,853 | £ 20.10 |
10,221 | £ 13.80 |
21,510 | £ 10.70 |
41,546 | £ 10.30 |
154,867 | £ 7.10 |
328,723 | £ 3.20 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 495,368.14 € |
0 | 165,122.71 € |
3 | 7,076.68 € |
93 | 292.47 € |
204 | 134.36 € |
242 | 88.91 € |
3,721 | 26.36 € |
5,106 | 18.04 € |
11,668 | 14.00 € |
20,468 | 13.55 € |
83,249 | 9.28 € |
183,681 | 4.28 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 495,368.10 € |
1 | 165,122.70 € |
4 | 7,076.60 € |
117 | 292.40 € |
266 | 134.30 € |
286 | 88.90 € |
4,395 | 26.30 € |
6,538 | 18.00 € |
14,627 | 14.00 € |
25,315 | 13.50 € |
104,200 | 9.20 € |
244,782 | 4.20 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 495,368.10 € |
0 | 165,122.70 € |
5 | 7,076.60 € |
51 | 292.40 € |
99 | 134.30 € |
125 | 88.90 € |
1,964 | 26.30 € |
2,483 | 18.00 € |
5,500 | 14.00 € |
10,698 | 13.50 € |
43,004 | 9.20 € |
95,426 | 4.20 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 495,368.00 € |
0 | 165,123.00 € |
1 | 7,077.00 € |
20 | 292.00 € |
37 | 134.00 € |
45 | 89.00 € |
691 | 26.00 € |
892 | 18.00 € |
1,896 | 14.00 € |
3,838 | 14.00 € |
13,353 | 9.00 € |
27,973 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 495,368.10 € |
? | 165,122.70 € |
? | 7,076.60 € |
? | 292.40 € |
? | 134.30 € |
? | 88.90 € |
? | 26.30 € |
? | 18.00 € |
? | 14.00 € |
? | 13.50 € |
? | 9.20 € |
? | 4.20 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 0.00 CHF |
? | 510,523.95 CHF |
? | 170,174.65 CHF |
? | 13,625.90 CHF |
? | 563.15 CHF |
? | 258.70 CHF |
? | 171.20 CHF |
? | 50.75 CHF |
? | 34.75 CHF |
? | 26.95 CHF |
? | 26.10 CHF |
? | 17.90 CHF |
? | 8.25 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 495,368.10 € |
? | 165,122.70 € |
? | 7,076.60 € |
? | 292.40 € |
? | 134.30 € |
? | 88.90 € |
? | 26.30 € |
? | 18.00 € |
? | 14.00 € |
? | 13.50 € |
? | 9.20 € |
? | 4.20 € |