Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 73,584,056.00 € |
5+1 | 1 | 1,277,754.43 € |
5+0 | 9 | 47,324.24 € |
4+2 | 46 | 4,629.55 € |
4+1 | 966 | 192.90 € |
4+0 | 1,729 | 107.77 € |
3+2 | 2,141 | 62.17 € |
2+2 | 30,100 | 20.34 € |
3+1 | 44,413 | 13.19 € |
3+0 | 78,956 | 12.47 € |
1+2 | 151,817 | 11.40 € |
2+1 | 630,538 | 7.43 € |
2+0 | 1,138,162 | 4.21 € |
Bote para este sorteo: | 73,000,000.00 € |
Recaudación: | 53,239,768.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 73,584,056.00 € |
0 | 1,277,754.43 € |
3 | 47,324.24 € |
8 | 4,629.55 € |
205 | 192.90 € |
381 | 107.77 € |
475 | 62.17 € |
6,616 | 20.34 € |
9,207 | 13.19 € |
16,260 | 12.47 € |
33,088 | 11.40 € |
132,970 | 7.43 € |
235,639 | 4.21 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
1 | £ 53,193,914.00 |
0 | £ 0.00 |
4 | £ 36,534.90 |
12 | £ 3,574.00 |
199 | £ 148.90 |
402 | £ 83.20 |
523 | £ 47.90 |
7,703 | £ 15.70 |
10,354 | £ 10.10 |
19,363 | £ 9.60 |
39,348 | £ 8.70 |
152,640 | £ 5.70 |
286,642 | £ 3.20 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 73,584,056.00 € |
0 | 1,277,754.43 € |
2 | 47,324.23 € |
4 | 4,629.54 € |
123 | 192.89 € |
174 | 107.77 € |
257 | 62.16 € |
4,052 | 20.34 € |
6,138 | 13.18 € |
10,396 | 12.47 € |
20,678 | 11.39 € |
88,255 | 7.43 € |
150,711 | 4.20 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 73,584,056.00 € |
0 | 1,277,754.40 € |
0 | 47,324.20 € |
10 | 4,629.50 € |
176 | 192.80 € |
323 | 107.70 € |
426 | 62.10 € |
5,499 | 20.30 € |
8,712 | 13.10 € |
15,341 | 12.40 € |
26,762 | 11.30 € |
119,856 | 7.40 € |
217,977 | 4.20 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 73,584,056.00 € |
0 | 1,277,754.40 € |
0 | 47,324.20 € |
2 | 4,629.50 € |
72 | 192.80 € |
112 | 107.70 € |
142 | 62.10 € |
1,857 | 20.30 € |
2,994 | 13.10 € |
5,222 | 12.40 € |
9,603 | 11.30 € |
40,920 | 7.40 € |
72,481 | 4.20 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 73,584,056.00 € |
0 | 1,277,754.00 € |
0 | 47,324.00 € |
0 | 4,630.00 € |
18 | 193.00 € |
26 | 108.00 € |
40 | 62.00 € |
573 | 20.00 € |
791 | 13.00 € |
1,459 | 12.00 € |
3,058 | 11.00 € |
11,306 | 7.00 € |
21,629 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 73,584,056.00 € |
? | 1,277,754.40 € |
? | 47,324.20 € |
? | 4,629.50 € |
? | 192.80 € |
? | 107.70 € |
? | 62.10 € |
? | 20.30 € |
? | 13.10 € |
? | 12.40 € |
? | 11.30 € |
? | 7.40 € |
? | 4.20 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 76,981,505.45 CHF |
? | 1,336,749.65 CHF |
? | 49,509.25 CHF |
? | 8,734.65 CHF |
? | 363.95 CHF |
? | 203.35 CHF |
? | 117.30 CHF |
? | 38.40 CHF |
? | 24.90 CHF |
? | 23.55 CHF |
? | 21.50 CHF |
? | 14.00 CHF |
? | 7.95 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 73,584,056.00 € |
? | 1,277,754.40 € |
? | 47,324.20 € |
? | 4,629.50 € |
? | 192.80 € |
? | 107.70 € |
? | 62.10 € |
? | 20.30 € |
? | 13.10 € |
? | 12.40 € |
? | 11.30 € |
? | 7.40 € |
? | 4.20 € |