Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 5 | 321,069.15 € |
5+0 | 5 | 107,023.05 € |
4+2 | 75 | 3,567.43 € |
4+1 | 1,014 | 230.88 € |
4+0 | 1,728 | 135.48 € |
3+2 | 3,435 | 48.68 € |
2+2 | 51,968 | 14.80 € |
3+1 | 49,876 | 14.75 € |
3+0 | 88,250 | 14.02 € |
1+2 | 268,043 | 8.11 € |
2+1 | 750,900 | 7.84 € |
2+0 | 1,344,640 | 4.48 € |
Bote para este sorteo: | 50,000,000.00 € |
Recaudación: | 66,889,406.00 € |
Bote próximo sorteo: | 58,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 321,069.15 € |
1 | 107,023.05 € |
10 | 3,567.43 € |
193 | 230.88 € |
350 | 135.48 € |
673 | 48.68 € |
10,236 | 14.80 € |
9,457 | 14.75 € |
16,819 | 14.02 € |
51,897 | 8.11 € |
144,787 | 7.84 € |
257,018 | 4.48 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
2 | £ 242,496.10 |
3 | £ 80,832.00 |
20 | £ 2,694.40 |
322 | £ 174.30 |
510 | £ 102.30 |
905 | £ 36.70 |
13,711 | £ 11.10 |
14,215 | £ 11.10 |
25,186 | £ 10.50 |
70,594 | £ 6.10 |
203,158 | £ 5.90 |
366,448 | £ 3.30 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 321,069.14 € |
0 | 107,023.04 € |
15 | 3,567.43 € |
129 | 230.88 € |
218 | 135.48 € |
413 | 48.68 € |
6,311 | 14.80 € |
6,587 | 14.75 € |
12,043 | 14.02 € |
32,969 | 8.11 € |
99,704 | 7.83 € |
186,560 | 4.47 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 321,069.10 € |
0 | 107,023.00 € |
19 | 3,567.40 € |
198 | 230.80 € |
313 | 135.40 € |
830 | 48.60 € |
12,244 | 14.80 € |
10,362 | 14.70 € |
17,105 | 14.00 € |
61,870 | 8.10 € |
158,677 | 7.80 € |
265,652 | 4.40 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 321,069.10 € |
0 | 107,023.00 € |
6 | 3,567.40 € |
65 | 230.80 € |
98 | 135.40 € |
218 | 48.60 € |
3,520 | 14.80 € |
3,224 | 14.70 € |
6,072 | 14.00 € |
18,206 | 8.10 € |
52,090 | 7.80 € |
96,161 | 4.40 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 321,069.00 € |
1 | 107,023.00 € |
1 | 3,567.00 € |
26 | 231.00 € |
47 | 135.00 € |
57 | 49.00 € |
903 | 15.00 € |
1,020 | 15.00 € |
2,034 | 14.00 € |
5,317 | 8.00 € |
15,094 | 8.00 € |
29,561 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 321,069.10 € |
? | 107,023.00 € |
? | 3,567.40 € |
? | 230.80 € |
? | 135.40 € |
? | 48.60 € |
? | 14.80 € |
? | 14.70 € |
? | 14.00 € |
? | 8.10 € |
? | 7.80 € |
? | 4.40 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 0.00 CHF |
? | 344,986.55 CHF |
? | 114,995.50 CHF |
? | 7,043.60 CHF |
? | 455.85 CHF |
? | 267.50 CHF |
? | 96.10 CHF |
? | 29.25 CHF |
? | 29.15 CHF |
? | 27.70 CHF |
? | 16.00 CHF |
? | 15.50 CHF |
? | 8.85 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 321,069.10 € |
? | 107,023.00 € |
? | 3,567.40 € |
? | 230.80 € |
? | 135.40 € |
? | 48.60 € |
? | 14.80 € |
? | 14.70 € |
? | 14.00 € |
? | 8.10 € |
? | 7.80 € |
? | 4.40 € |