Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 2 | 7,500,000.00 € |
5+1 | 6 | 258,356.42 € |
5+0 | 16 | 32,294.55 € |
4+2 | 110 | 2,348.69 € |
4+1 | 1,816 | 124.48 € |
4+0 | 3,246 | 69.64 € |
3+2 | 4,016 | 40.21 € |
2+2 | 54,178 | 13.71 € |
3+1 | 69,435 | 10.23 € |
3+0 | 127,017 | 9.41 € |
1+2 | 260,529 | 8.06 € |
2+1 | 885,136 | 6.42 € |
2+0 | 1,629,723 | 3.57 € |
Bote para este sorteo: | 15,000,000.00 € |
Recaudación: | 64,589,106.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
1 | 7,500,000.00 € |
1 | 258,356.42 € |
3 | 32,294.55 € |
19 | 2,348.69 € |
365 | 124.48 € |
709 | 69.64 € |
808 | 40.21 € |
9,931 | 13.71 € |
13,950 | 10.23 € |
26,032 | 9.41 € |
44,721 | 8.06 € |
171,630 | 6.42 € |
321,657 | 3.57 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
1 | £ 5,622,000.00 |
0 | £ 0.00 |
5 | £ 24,233.60 |
26 | £ 1,762.40 |
437 | £ 93.40 |
859 | £ 52.20 |
1,132 | £ 30.10 |
15,532 | £ 10.20 |
18,883 | £ 7.60 |
35,375 | £ 7.00 |
75,663 | £ 6.00 |
248,493 | £ 4.80 |
473,933 | £ 2.60 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 7,500,000.00 € |
2 | 258,356.42 € |
2 | 32,294.55 € |
16 | 2,348.69 € |
272 | 124.48 € |
380 | 69.64 € |
536 | 40.20 € |
7,461 | 13.70 € |
9,579 | 10.23 € |
15,737 | 9.40 € |
38,135 | 8.05 € |
120,803 | 6.42 € |
204,744 | 3.56 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 7,500,000.00 € |
3 | 258,356.40 € |
4 | 32,294.50 € |
31 | 2,348.60 € |
454 | 124.40 € |
780 | 69.60 € |
844 | 40.20 € |
11,257 | 13.70 € |
15,193 | 10.20 € |
28,557 | 9.40 € |
51,378 | 8.00 € |
186,371 | 6.40 € |
341,184 | 3.50 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 7,500,000.00 € |
0 | 258,356.40 € |
1 | 32,294.50 € |
6 | 2,348.60 € |
110 | 124.40 € |
204 | 69.60 € |
259 | 40.20 € |
3,912 | 13.70 € |
4,459 | 10.20 € |
8,057 | 9.40 € |
19,866 | 8.00 € |
59,892 | 6.40 € |
107,515 | 3.50 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 7,500,000.00 € |
0 | 0.00 € |
0 | 0.00 € |
4 | 2,349.00 € |
31 | 124.00 € |
63 | 70.00 € |
82 | 40.00 € |
931 | 14.00 € |
1,167 | 10.00 € |
2,162 | 9.00 € |
4,559 | 8.00 € |
14,999 | 6.00 € |
28,502 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 7,500,000.00 € |
? | 258,356.40 € |
? | 32,294.50 € |
? | 2,348.60 € |
? | 124.40 € |
? | 69.60 € |
? | 40.20 € |
? | 13.70 € |
? | 10.20 € |
? | 9.40 € |
? | 8.00 € |
? | 6.40 € |
? | 3.50 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 7,794,615.00 CHF |
? | 268,505.20 CHF |
? | 60,279.00 CHF |
? | 4,383.95 CHF |
? | 232.35 CHF |
? | 130.00 CHF |
? | 75.05 CHF |
? | 25.60 CHF |
? | 19.10 CHF |
? | 17.55 CHF |
? | 15.05 CHF |
? | 12.00 CHF |
? | 6.65 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 7,500,000.00 € |
? | 258,356.40 € |
? | 32,294.50 € |
? | 2,348.60 € |
? | 124.40 € |
? | 69.60 € |
? | 40.20 € |
? | 13.70 € |
? | 10.20 € |
? | 9.40 € |
? | 8.00 € |
? | 6.40 € |
? | 3.50 € |