Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 2 | 786,948.29 € |
5+0 | 5 | 104,926.44 € |
4+2 | 47 | 5,581.19 € |
4+1 | 837 | 274.23 € |
4+0 | 1,580 | 145.27 € |
3+2 | 2,363 | 69.38 € |
2+2 | 37,582 | 20.07 € |
3+1 | 39,113 | 18.44 € |
3+0 | 74,997 | 16.18 € |
1+2 | 229,674 | 9.28 € |
2+1 | 619,515 | 9.32 € |
2+0 | 1,176,301 | 5.02 € |
Bote para este sorteo: | 25,000,000.00 € |
Recaudación: | 65,579,024.00 € |
Bote próximo sorteo: | 32,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 786,948.29 € |
2 | 104,926.44 € |
8 | 5,581.19 € |
189 | 274.23 € |
308 | 145.27 € |
518 | 69.38 € |
7,377 | 20.07 € |
8,016 | 18.44 € |
15,069 | 16.18 € |
44,359 | 9.28 € |
122,608 | 9.32 € |
230,363 | 5.02 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
2 | £ 587,098.20 |
1 | £ 78,279.70 |
4 | £ 4,163.80 |
214 | £ 204.50 |
425 | £ 108.30 |
504 | £ 51.70 |
8,165 | £ 14.90 |
9,709 | £ 13.70 |
19,225 | £ 12.00 |
47,588 | £ 6.90 |
146,195 | £ 6.90 |
288,971 | £ 3.70 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 786,948.28 € |
0 | 104,926.43 € |
7 | 5,581.19 € |
91 | 274.22 € |
184 | 145.26 € |
326 | 69.38 € |
5,067 | 20.06 € |
5,069 | 18.44 € |
9,497 | 16.17 € |
31,260 | 9.27 € |
81,752 | 9.31 € |
148,341 | 5.01 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 786,948.20 € |
0 | 104,926.40 € |
16 | 5,581.10 € |
212 | 274.20 € |
394 | 145.20 € |
609 | 69.30 € |
10,298 | 20.00 € |
9,528 | 18.40 € |
17,879 | 16.10 € |
65,432 | 9.20 € |
154,829 | 9.30 € |
289,516 | 5.00 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 786,948.20 € |
0 | 104,926.40 € |
6 | 5,581.10 € |
56 | 274.20 € |
94 | 145.20 € |
137 | 69.30 € |
2,323 | 20.00 € |
2,377 | 18.40 € |
4,709 | 16.10 € |
14,700 | 9.20 € |
40,520 | 9.30 € |
77,415 | 5.00 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 0.00 € |
0 | 0.00 € |
1 | 5,581.00 € |
14 | 274.00 € |
40 | 145.00 € |
48 | 69.00 € |
737 | 20.00 € |
810 | 18.00 € |
1,543 | 16.00 € |
3,933 | 9.00 € |
12,184 | 9.00 € |
23,914 | 5.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 786,948.20 € |
? | 104,926.40 € |
? | 5,581.10 € |
? | 274.20 € |
? | 145.20 € |
? | 69.30 € |
? | 20.00 € |
? | 18.40 € |
? | 16.10 € |
? | 9.20 € |
? | 9.30 € |
? | 5.00 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 0.00 CHF |
? | 783,946.10 CHF |
? | 104,526.15 CHF |
? | 11,232.15 CHF |
? | 551.90 CHF |
? | 292.35 CHF |
? | 139.65 CHF |
? | 40.40 CHF |
? | 37.10 CHF |
? | 32.55 CHF |
? | 18.70 CHF |
? | 18.75 CHF |
? | 10.10 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 786,948.20 € |
? | 104,926.40 € |
? | 5,581.10 € |
? | 274.20 € |
? | 145.20 € |
? | 69.30 € |
? | 20.00 € |
? | 18.40 € |
? | 16.10 € |
? | 9.20 € |
? | 9.30 € |
? | 5.00 € |