Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 15,000,000.00 € |
5+1 | 2 | 556,193.59 € |
5+0 | 7 | 52,970.82 € |
4+2 | 37 | 5,010.75 € |
4+1 | 728 | 222.83 € |
4+0 | 1,488 | 109.02 € |
3+2 | 1,552 | 74.66 € |
2+2 | 24,674 | 21.60 € |
3+1 | 32,263 | 15.80 € |
3+0 | 65,960 | 13.00 € |
1+2 | 128,733 | 11.70 € |
2+1 | 504,141 | 8.09 € |
2+0 | 1,016,735 | 4.10 € |
Bote para este sorteo: | 15,000,000.00 € |
Recaudación: | 46,349,466.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 15,000,000.00 € |
0 | 556,193.59 € |
1 | 52,970.82 € |
8 | 5,010.75 € |
160 | 222.83 € |
314 | 109.02 € |
290 | 74.66 € |
5,108 | 21.60 € |
6,614 | 15.80 € |
14,418 | 13.00 € |
26,008 | 11.70 € |
101,391 | 8.09 € |
216,466 | 4.10 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
1 | £ 404,235.60 |
1 | £ 38,498.60 |
11 | £ 3,641.70 |
186 | £ 161.90 |
375 | £ 79.20 |
459 | £ 54.20 |
6,368 | £ 15.70 |
8,204 | £ 11.40 |
16,098 | £ 9.40 |
33,934 | £ 8.50 |
124,203 | £ 5.80 |
247,635 | £ 2.90 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 15,000,000.00 € |
0 | 556,193.59 € |
2 | 52,970.81 € |
7 | 5,010.75 € |
106 | 222.83 € |
264 | 109.02 € |
241 | 74.66 € |
3,946 | 21.60 € |
5,226 | 15.80 € |
11,546 | 12.99 € |
19,107 | 11.70 € |
82,477 | 8.09 € |
171,296 | 4.10 € |
FRANCIA | |
---|---|
1 | 15,000,000.00 € |
0 | 556,193.50 € |
2 | 52,970.80 € |
4 | 5,010.70 € |
130 | 222.80 € |
242 | 109.00 € |
258 | 74.60 € |
4,162 | 21.60 € |
5,888 | 15.80 € |
11,599 | 12.90 € |
22,360 | 11.70 € |
96,241 | 8.00 € |
184,893 | 4.10 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 15,000,000.00 € |
0 | 556,193.50 € |
0 | 52,970.80 € |
2 | 5,010.70 € |
36 | 222.80 € |
72 | 109.00 € |
85 | 74.60 € |
1,342 | 21.60 € |
1,843 | 15.80 € |
3,498 | 12.90 € |
7,214 | 11.70 € |
28,461 | 8.00 € |
54,632 | 4.10 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 15,000,000.00 € |
1 | 556,194.00 € |
0 | 52,971.00 € |
1 | 5,011.00 € |
11 | 223.00 € |
28 | 109.00 € |
29 | 75.00 € |
522 | 22.00 € |
657 | 16.00 € |
1,246 | 13.00 € |
2,897 | 12.00 € |
9,891 | 8.00 € |
19,875 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 15,000,000.00 € |
? | 556,193.50 € |
? | 52,970.80 € |
? | 5,010.70 € |
? | 222.80 € |
? | 109.00 € |
? | 74.60 € |
? | 21.60 € |
? | 15.80 € |
? | 12.90 € |
? | 11.70 € |
? | 8.00 € |
? | 4.10 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 18,116,220.00 CHF |
? | 671,741.70 CHF |
? | 63,975.40 CHF |
? | 9,028.75 CHF |
? | 401.50 CHF |
? | 196.45 CHF |
? | 134.55 CHF |
? | 38.90 CHF |
? | 28.45 CHF |
? | 23.40 CHF |
? | 21.10 CHF |
? | 14.60 CHF |
? | 7.40 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 15,000,000.00 € |
? | 556,193.50 € |
? | 52,970.80 € |
? | 5,010.70 € |
? | 222.80 € |
? | 109.00 € |
? | 74.60 € |
? | 21.60 € |
? | 15.80 € |
? | 12.90 € |
? | 11.70 € |
? | 8.00 € |
? | 4.10 € |