Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 190,000,000.00 € |
5+1 | 9 | 2,174,634.31 € |
5+0 | 24 | 50,349.46 € |
4+2 | 147 | 4,110.16 € |
4+1 | 2,617 | 202.01 € |
4+0 | 5,699 | 92.77 € |
3+2 | 6,351 | 59.46 € |
2+2 | 88,855 | 19.55 € |
3+1 | 115,019 | 14.45 € |
3+0 | 242,327 | 11.53 € |
1+2 | 460,652 | 10.66 € |
2+1 | 1,654,248 | 8.04 € |
2+0 | 3,450,472 | 3.94 € |
Bote para este sorteo: | 190,000,000.00 € |
Recaudación: | 151,048,374.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 190,000,000.00 € |
2 | 2,174,634.31 € |
4 | 50,349.46 € |
23 | 4,110.16 € |
361 | 202.01 € |
812 | 92.77 € |
902 | 59.46 € |
12,811 | 19.55 € |
16,754 | 14.45 € |
34,804 | 11.53 € |
67,154 | 10.66 € |
246,020 | 8.04 € |
501,436 | 3.94 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
3 | £ 1,617,162.40 |
10 | £ 37,442.20 |
42 | £ 3,056.50 |
800 | £ 150.20 |
1,650 | £ 68.90 |
1,849 | £ 44.20 |
25,884 | £ 14.50 |
33,368 | £ 10.70 |
70,498 | £ 8.50 |
133,758 | £ 7.90 |
473,481 | £ 5.90 |
984,604 | £ 2.90 |
PORTUGAL | |
---|---|
1 | 190,000,000.00 € |
0 | 2,174,634.31 € |
2 | 50,349.45 € |
19 | 4,110.15 € |
341 | 202.01 € |
723 | 92.76 € |
717 | 59.45 € |
9,860 | 19.54 € |
13,280 | 14.44 € |
29,239 | 11.53 € |
51,494 | 10.65 € |
194,511 | 8.03 € |
424,958 | 3.93 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 190,000,000.00 € |
2 | 2,174,634.30 € |
4 | 50,349.40 € |
37 | 4,110.10 € |
569 | 202.00 € |
1,308 | 92.70 € |
1,408 | 59.40 € |
20,329 | 19.50 € |
26,723 | 14.40 € |
55,371 | 11.50 € |
104,839 | 10.60 € |
382,965 | 8.00 € |
783,589 | 3.90 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 190,000,000.00 € |
1 | 2,174,634.30 € |
1 | 50,349.40 € |
8 | 4,110.10 € |
194 | 202.00 € |
430 | 92.70 € |
539 | 59.40 € |
6,954 | 19.50 € |
8,547 | 14.40 € |
18,220 | 11.50 € |
36,029 | 10.60 € |
122,349 | 8.00 € |
263,672 | 3.90 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 190,000,000.00 € |
0 | 2,174,634.00 € |
0 | 50,349.00 € |
2 | 4,110.00 € |
60 | 202.00 € |
136 | 93.00 € |
151 | 59.00 € |
1,882 | 20.00 € |
2,524 | 14.00 € |
5,335 | 12.00 € |
10,069 | 11.00 € |
35,463 | 8.00 € |
74,210 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 190,000,000.00 € |
? | 2,174,634.30 € |
? | 50,349.40 € |
? | 4,110.10 € |
? | 202.00 € |
? | 92.70 € |
? | 59.40 € |
? | 19.50 € |
? | 14.40 € |
? | 11.50 € |
? | 10.60 € |
? | 8.00 € |
? | 3.90 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 229,484,090.00 CHF |
? | 2,626,547.25 CHF |
? | 88,818.80 CHF |
? | 7,250.50 CHF |
? | 356.35 CHF |
? | 163.65 CHF |
? | 104.90 CHF |
? | 34.50 CHF |
? | 25.50 CHF |
? | 20.35 CHF |
? | 18.80 CHF |
? | 14.15 CHF |
? | 6.95 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 190,000,000.00 € |
? | 2,174,634.30 € |
? | 50,349.40 € |
? | 4,110.10 € |
? | 202.00 € |
? | 92.70 € |
? | 59.40 € |
? | 19.50 € |
? | 14.40 € |
? | 11.50 € |
? | 10.60 € |
? | 8.00 € |
? | 3.90 € |