Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 54,304,297.00 € |
5+1 | 5 | 220,508.19 € |
5+0 | 11 | 33,410.33 € |
4+2 | 53 | 3,467.11 € |
4+1 | 1,318 | 121.99 € |
4+0 | 1,619 | 99.31 € |
3+2 | 1,939 | 59.23 € |
2+2 | 27,423 | 19.26 € |
3+1 | 45,583 | 11.09 € |
3+0 | 71,633 | 11.86 € |
1+2 | 138,137 | 10.81 € |
2+1 | 603,176 | 6.70 € |
2+0 | 999,361 | 4.14 € |
Bote para este sorteo: | 54,000,000.00 € |
Recaudación: | 15,939,206.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 54,304,297.00 € |
1 | 220,508.19 € |
2 | 33,410.33 € |
10 | 3,467.11 € |
260 | 121.99 € |
349 | 99.31 € |
416 | 59.23 € |
6,045 | 19.26 € |
9,707 | 11.09 € |
14,833 | 11.86 € |
29,798 | 10.81 € |
129,696 | 6.70 € |
208,030 | 4.14 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
1 | £ 157,766.50 |
3 | £ 23,904.00 |
17 | £ 2,480.60 |
316 | £ 87.20 |
412 | £ 71.00 |
471 | £ 42.30 |
6,293 | £ 13.70 |
10,729 | £ 7.90 |
17,525 | £ 8.40 |
32,353 | £ 7.70 |
131,471 | £ 4.70 |
231,477 | £ 2.90 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 54,304,297.00 € |
1 | 220,508.18 € |
3 | 33,410.33 € |
8 | 3,467.10 € |
190 | 121.99 € |
228 | 99.31 € |
298 | 59.23 € |
4,073 | 19.26 € |
6,521 | 11.08 € |
10,308 | 11.86 € |
20,399 | 10.80 € |
94,383 | 6.70 € |
153,501 | 4.13 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 54,304,297.00 € |
1 | 220,508.10 € |
1 | 33,410.30 € |
10 | 3,467.10 € |
297 | 121.90 € |
311 | 99.30 € |
366 | 59.20 € |
5,259 | 19.20 € |
9,342 | 11.00 € |
13,475 | 11.80 € |
25,965 | 10.80 € |
116,861 | 6.70 € |
181,877 | 4.10 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 54,304,297.00 € |
1 | 220,508.10 € |
0 | 33,410.30 € |
4 | 3,467.10 € |
73 | 121.90 € |
84 | 99.30 € |
122 | 59.20 € |
1,539 | 19.20 € |
2,589 | 11.00 € |
4,068 | 11.80 € |
7,923 | 10.80 € |
36,356 | 6.70 € |
60,228 | 4.10 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 54,304,297.00 € |
0 | 220,508.00 € |
0 | 33,410.00 € |
3 | 3,467.00 € |
31 | 122.00 € |
38 | 99.00 € |
47 | 59.00 € |
551 | 19.00 € |
923 | 11.00 € |
1,679 | 12.00 € |
2,820 | 11.00 € |
11,162 | 7.00 € |
20,611 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
1 | 54,304,297.00 € |
0 | 220,508.10 € |
0 | 33,410.30 € |
0 | 3,467.10 € |
0 | 121.90 € |
0 | 99.30 € |
0 | 59.20 € |
0 | 19.20 € |
0 | 11.00 € |
0 | 11.80 € |
0 | 10.80 € |
0 | 6.70 € |
0 | 4.10 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 65,836,846.25 CHF |
? | 267,337.30 CHF |
? | 58,549.45 CHF |
? | 6,075.90 CHF |
? | 213.80 CHF |
? | 174.05 CHF |
? | 103.80 CHF |
? | 33.75 CHF |
? | 19.45 CHF |
? | 20.80 CHF |
? | 18.95 CHF |
? | 11.75 CHF |
? | 7.25 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 54,304,297.00 € |
? | 220,508.10 € |
? | 33,410.30 € |
? | 3,467.10 € |
? | 121.90 € |
? | 99.30 € |
? | 59.20 € |
? | 19.20 € |
? | 11.00 € |
? | 11.80 € |
? | 10.80 € |
? | 6.70 € |
? | 4.10 € |