Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 1 | 1,460,503.58 € |
5+0 | 7 | 69,547.79 € |
4+2 | 48 | 5,071.19 € |
4+1 | 988 | 215.58 € |
4+0 | 1,942 | 109.68 € |
3+2 | 1,887 | 80.62 € |
2+2 | 28,937 | 24.18 € |
3+1 | 45,892 | 14.59 € |
3+0 | 95,733 | 11.76 € |
1+2 | 150,037 | 13.18 € |
2+1 | 673,646 | 7.95 € |
2+0 | 1,410,352 | 3.88 € |
Bote para este sorteo: | 24,000,000.00 € |
Recaudación: | 60,854,316.00 € |
Bote próximo sorteo: | 31,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 1,460,503.58 € |
1 | 69,547.79 € |
11 | 5,071.19 € |
226 | 215.58 € |
366 | 109.68 € |
394 | 80.62 € |
6,124 | 24.18 € |
8,960 | 14.59 € |
17,736 | 11.76 € |
31,669 | 13.18 € |
135,182 | 7.95 € |
266,487 | 3.88 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
1 | £ 1,068,992.00 |
4 | £ 50,904.30 |
19 | £ 3,711.70 |
270 | £ 157.70 |
518 | £ 80.20 |
570 | £ 59.00 |
8,078 | £ 17.70 |
12,023 | £ 10.60 |
24,579 | £ 8.60 |
40,883 | £ 9.60 |
171,896 | £ 5.80 |
349,312 | £ 2.80 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 1,460,503.58 € |
1 | 69,547.78 € |
9 | 5,071.19 € |
140 | 215.57 € |
346 | 109.67 € |
219 | 80.62 € |
3,487 | 24.18 € |
6,971 | 14.58 € |
16,279 | 11.75 € |
18,267 | 13.18 € |
98,966 | 7.94 € |
232,560 | 3.88 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 1,460,503.50 € |
0 | 69,547.70 € |
2 | 5,071.10 € |
181 | 215.50 € |
359 | 109.60 € |
364 | 80.60 € |
5,597 | 24.10 € |
8,944 | 14.50 € |
18,273 | 11.70 € |
29,879 | 13.10 € |
132,929 | 7.90 € |
274,717 | 3.80 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 1,460,503.50 € |
0 | 69,547.70 € |
2 | 5,071.10 € |
56 | 215.50 € |
112 | 109.60 € |
112 | 80.60 € |
1,937 | 24.10 € |
3,103 | 14.50 € |
6,677 | 11.70 € |
9,820 | 13.10 € |
47,766 | 7.90 € |
102,709 | 3.80 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 24,736,691.00 € |
0 | 1,460,504.00 € |
1 | 69,548.00 € |
0 | 5,071.00 € |
18 | 216.00 € |
40 | 110.00 € |
37 | 81.00 € |
651 | 24.00 € |
908 | 15.00 € |
1,870 | 12.00 € |
3,532 | 13.00 € |
13,278 | 8.00 € |
27,286 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 24,736,690.50 € |
? | 1,460,503.50 € |
? | 69,547.70 € |
? | 5,071.10 € |
? | 215.50 € |
? | 109.60 € |
? | 80.60 € |
? | 24.10 € |
? | 14.50 € |
? | 11.70 € |
? | 13.10 € |
? | 7.90 € |
? | 3.80 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 0.00 CHF |
? | 1,783,567.00 CHF |
? | 84,931.75 CHF |
? | 9,096.55 CHF |
? | 386.70 CHF |
? | 196.75 CHF |
? | 144.60 CHF |
? | 43.40 CHF |
? | 26.15 CHF |
? | 21.10 CHF |
? | 23.65 CHF |
? | 14.25 CHF |
? | 6.95 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 1,460,503.50 € |
? | 69,547.70 € |
? | 5,071.10 € |
? | 215.50 € |
? | 109.60 € |
? | 80.60 € |
? | 24.10 € |
? | 14.50 € |
? | 11.70 € |
? | 13.10 € |
? | 7.90 € |
? | 3.80 € |