Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 89,166,455.00 € |
5+1 | 5 | 376,512.38 € |
5+0 | 2 | 313,760.32 € |
4+2 | 49 | 6,403.27 € |
4+1 | 942 | 291.44 € |
4+0 | 2,021 | 135.84 € |
3+2 | 2,346 | 83.59 € |
2+2 | 35,400 | 25.48 € |
3+1 | 48,548 | 17.77 € |
3+0 | 106,374 | 13.64 € |
1+2 | 194,919 | 13.08 € |
2+1 | 751,434 | 9.19 € |
2+0 | 1,652,841 | 4.27 € |
Bote para este sorteo: | 88,000,000.00 € |
Recaudación: | 78,440,080.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 89,166,455.00 € |
0 | 376,512.38 € |
0 | 313,760.32 € |
10 | 6,403.27 € |
152 | 291.44 € |
354 | 135.84 € |
394 | 83.59 € |
5,873 | 25.48 € |
8,300 | 17.77 € |
18,746 | 13.64 € |
32,224 | 13.08 € |
126,921 | 9.19 € |
291,141 | 4.27 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
1 | £ 73,205,659.50 |
2 | £ 269,069.90 |
1 | £ 224,225.00 |
22 | £ 4,576.00 |
325 | £ 208.20 |
658 | £ 97.00 |
764 | £ 59.70 |
11,758 | £ 18.20 |
15,231 | £ 12.70 |
31,944 | £ 9.70 |
63,456 | £ 9.30 |
230,263 | £ 6.50 |
486,290 | £ 3.00 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 89,166,455.00 € |
0 | 376,512.38 € |
0 | 313,760.32 € |
2 | 6,403.27 € |
91 | 291.44 € |
246 | 135.84 € |
281 | 83.58 € |
3,867 | 25.48 € |
5,680 | 17.77 € |
12,636 | 13.64 € |
22,341 | 13.07 € |
92,901 | 9.18 € |
214,971 | 4.27 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 89,166,455.00 € |
0 | 376,512.30 € |
0 | 313,760.30 € |
7 | 6,403.20 € |
164 | 291.40 € |
327 | 135.80 € |
358 | 83.50 € |
6,109 | 25.40 € |
8,254 | 17.70 € |
18,822 | 13.60 € |
33,830 | 13.00 € |
131,684 | 9.10 € |
298,279 | 4.20 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 89,166,455.00 € |
0 | 376,512.30 € |
1 | 313,760.30 € |
1 | 6,403.20 € |
64 | 291.40 € |
118 | 135.80 € |
153 | 83.50 € |
2,430 | 25.40 € |
3,569 | 17.70 € |
8,196 | 13.60 € |
13,214 | 13.00 € |
55,146 | 9.10 € |
120,120 | 4.20 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 89,166,455.00 € |
0 | 376,512.00 € |
0 | 313,760.00 € |
0 | 6,403.00 € |
25 | 291.00 € |
51 | 136.00 € |
62 | 84.00 € |
873 | 25.00 € |
1,210 | 18.00 € |
2,421 | 14.00 € |
4,781 | 13.00 € |
17,498 | 9.00 € |
35,722 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 89,166,455.00 € |
? | 376,512.30 € |
? | 313,760.30 € |
? | 6,403.20 € |
? | 291.40 € |
? | 135.80 € |
? | 83.50 € |
? | 25.40 € |
? | 17.70 € |
? | 13.60 € |
? | 13.00 € |
? | 9.10 € |
? | 4.20 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 108,747,676.00 CHF |
? | 617,678.90 CHF |
? | 382,663.05 CHF |
? | 10,504.75 CHF |
? | 478.10 CHF |
? | 222.85 CHF |
? | 137.15 CHF |
? | 41.80 CHF |
? | 29.15 CHF |
? | 22.40 CHF |
? | 21.45 CHF |
? | 15.05 CHF |
? | 7.00 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 89,166,455.00 € |
? | 376,512.30 € |
? | 313,760.30 € |
? | 6,403.20 € |
? | 291.40 € |
? | 135.80 € |
? | 83.50 € |
? | 25.40 € |
? | 17.70 € |
? | 13.60 € |
? | 13.00 € |
? | 9.10 € |
? | 4.20 € |