Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 3 | 353,233.38 € |
5+0 | 8 | 44,154.17 € |
4+2 | 27 | 6,541.36 € |
4+1 | 720 | 214.64 € |
4+0 | 1,354 | 114.14 € |
3+2 | 1,433 | 77.03 € |
2+2 | 21,630 | 23.48 € |
3+1 | 30,128 | 16.12 € |
3+0 | 63,133 | 12.94 € |
1+2 | 114,719 | 12.51 € |
2+1 | 450,080 | 8.63 € |
2+0 | 931,036 | 4.27 € |
Bote para este sorteo: | 39,000,000.00 € |
Recaudación: | 44,154,172.00 € |
Bote próximo sorteo: | 50,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 353,233.38 € |
3 | 44,154.17 € |
6 | 6,541.36 € |
189 | 214.64 € |
329 | 114.14 € |
342 | 77.03 € |
4,638 | 23.48 € |
6,909 | 16.12 € |
15,384 | 12.94 € |
24,103 | 12.51 € |
100,286 | 8.63 € |
199,968 | 4.27 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
0 | £ 0.00 |
1 | £ 30,446.70 |
9 | £ 4,510.60 |
153 | £ 148.00 |
324 | £ 78.70 |
382 | £ 53.10 |
5,802 | £ 16.10 |
7,154 | £ 11.10 |
14,666 | £ 8.90 |
30,377 | £ 8.60 |
106,999 | £ 5.90 |
218,431 | £ 2.90 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 353,233.37 € |
0 | 44,154.17 € |
2 | 6,541.35 € |
86 | 214.63 € |
197 | 114.13 € |
182 | 77.03 € |
2,760 | 23.47 € |
4,276 | 16.12 € |
9,233 | 12.93 € |
14,790 | 12.50 € |
64,444 | 8.63 € |
141,730 | 4.26 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 353,233.30 € |
3 | 44,154.10 € |
6 | 6,541.30 € |
136 | 214.60 € |
235 | 114.10 € |
231 | 77.00 € |
4,024 | 23.40 € |
5,566 | 16.10 € |
11,120 | 12.90 € |
21,508 | 12.50 € |
85,316 | 8.60 € |
175,144 | 4.20 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 353,233.30 € |
0 | 44,154.10 € |
2 | 6,541.30 € |
58 | 214.60 € |
68 | 114.10 € |
86 | 77.00 € |
1,187 | 23.40 € |
1,810 | 16.10 € |
3,741 | 12.90 € |
6,632 | 12.50 € |
26,309 | 8.60 € |
55,764 | 4.20 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 39,469,425.00 € |
0 | 353,233.00 € |
0 | 44,154.00 € |
0 | 6,541.00 € |
9 | 215.00 € |
30 | 114.00 € |
23 | 77.00 € |
481 | 23.00 € |
589 | 16.00 € |
1,201 | 13.00 € |
2,468 | 13.00 € |
9,050 | 9.00 € |
18,271 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 39,469,425.20 € |
? | 353,233.30 € |
? | 44,154.10 € |
? | 6,541.30 € |
? | 214.60 € |
? | 114.10 € |
? | 77.00 € |
? | 23.40 € |
? | 16.10 € |
? | 12.90 € |
? | 12.50 € |
? | 8.60 € |
? | 4.20 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 0.00 CHF |
? | 533,667.40 CHF |
? | 66,708.45 CHF |
? | 7,964.05 CHF |
? | 324.30 CHF |
? | 172.45 CHF |
? | 116.40 CHF |
? | 35.45 CHF |
? | 24.35 CHF |
? | 19.55 CHF |
? | 18.90 CHF |
? | 13.05 CHF |
? | 6.45 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 0.00 € |
? | 353,233.30 € |
? | 44,154.10 € |
? | 6,541.30 € |
? | 214.60 € |
? | 114.10 € |
? | 77.00 € |
? | 23.40 € |
? | 16.10 € |
? | 12.90 € |
? | 12.50 € |
? | 8.60 € |
? | 4.20 € |