Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 129,384,564.00 € |
5+1 | 7 | 367,715.38 € |
5+0 | 17 | 50,470.74 € |
4+2 | 126 | 3,404.77 € |
4+1 | 2,050 | 183.11 € |
4+0 | 3,745 | 100.23 € |
3+2 | 5,844 | 45.88 € |
2+2 | 83,444 | 14.78 € |
3+1 | 92,491 | 12.76 € |
3+0 | 167,378 | 11.85 € |
1+2 | 440,246 | 7.92 € |
2+1 | 1,297,395 | 7.27 € |
2+0 | 2,334,784 | 4.13 € |
Bote para este sorteo: | 129,000,000.00 € |
Recaudación: | 107,250,318.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 129,384,564.00 € |
7 | 367,715.38 € |
17 | 50,470.77 € |
126 | 3,404.77 € |
2,050 | 183.11 € |
3,745 | 100.23 € |
5,844 | 45.88 € |
83,444 | 14.78 € |
92,491 | 12.76 € |
167,378 | 11.85 € |
440,246 | 7.92 € |
1,297,395 | 7.27 € |
2,334,784 | 4.13 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
1 | £ 107,932,603.20 |
0 | £ 251,609.50 |
0 | £ 34,534.60 |
0 | £ 2,329.70 |
0 | £ 125.20 |
0 | £ 68.50 |
0 | £ 31.30 |
0 | £ 10.10 |
0 | £ 8.70 |
0 | £ 8.10 |
0 | £ 5.40 |
0 | £ 4.90 |
0 | £ 2.80 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 129,384,564.00 € |
2 | 367,715.38 € |
5 | 50,470.73 € |
16 | 3,404.77 € |
219 | 183.11 € |
429 | 100.23 € |
939 | 45.88 € |
13,483 | 14.78 € |
13,024 | 12.75 € |
21,246 | 11.85 € |
73,625 | 7.91 € |
187,298 | 7.27 € |
302,683 | 4.13 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 129,384,564.00 € |
1 | 367,715.30 € |
4 | 50,470.70 € |
28 | 3,404.70 € |
450 | 183.10 € |
838 | 100.20 € |
1,174 | 45.80 € |
16,773 | 14.70 € |
19,914 | 12.70 € |
36,385 | 11.80 € |
86,634 | 7.90 € |
272,517 | 7.20 € |
509,415 | 4.10 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 129,384,564.00 € |
0 | 367,715.30 € |
2 | 50,470.70 € |
10 | 3,404.70 € |
175 | 183.10 € |
279 | 100.20 € |
415 | 45.80 € |
5,856 | 14.70 € |
6,255 | 12.70 € |
10,707 | 11.80 € |
32,522 | 7.90 € |
88,807 | 7.20 € |
155,363 | 4.10 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 129,384,564.00 € |
0 | 367,715.00 € |
0 | 50,471.00 € |
4 | 3,405.00 € |
40 | 183.00 € |
78 | 100.00 € |
96 | 46.00 € |
1,380 | 15.00 € |
1,797 | 13.00 € |
3,489 | 12.00 € |
7,527 | 8.00 € |
24,867 | 7.00 € |
48,254 | 4.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 129,384,564.00 € |
? | 367,715.30 € |
? | 50,470.70 € |
? | 3,404.70 € |
? | 183.10 € |
? | 100.20 € |
? | 45.80 € |
? | 14.70 € |
? | 12.70 € |
? | 11.80 € |
? | 7.90 € |
? | 7.20 € |
? | 4.10 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 157,215,442.50 CHF |
? | 446,811.70 CHF |
? | 61,327.10 CHF |
? | 5,980.45 CHF |
? | 321.65 CHF |
? | 176.05 CHF |
? | 80.60 CHF |
? | 25.95 CHF |
? | 22.40 CHF |
? | 20.80 CHF |
? | 13.90 CHF |
? | 12.80 CHF |
? | 7.25 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 129,384,564.00 € |
? | 367,715.30 € |
? | 50,470.70 € |
? | 3,404.70 € |
? | 183.10 € |
? | 100.20 € |
? | 45.80 € |
? | 14.70 € |
? | 12.70 € |
? | 11.80 € |
? | 7.90 € |
? | 7.20 € |
? | 4.10 € |