Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 42,517,715.00 € |
5+1 | 2 | 797,418.82 € |
5+0 | 6 | 88,602.09 € |
4+2 | 62 | 4,287.20 € |
4+1 | 1,040 | 223.64 € |
4+0 | 1,816 | 128.07 € |
3+2 | 3,401 | 48.85 € |
2+2 | 48,286 | 15.83 € |
3+1 | 49,277 | 14.83 € |
3+0 | 89,325 | 13.76 € |
1+2 | 269,402 | 8.02 € |
2+1 | 708,467 | 8.25 € |
2+0 | 1,286,266 | 4.65 € |
Bote para este sorteo: | 42,000,000.00 € |
Recaudación: | 66,451,568.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
1 | 42,517,715.00 € |
1 | 797,418.82 € |
3 | 88,602.09 € |
11 | 4,287.20 € |
252 | 223.64 € |
417 | 128.07 € |
656 | 48.85 € |
9,460 | 15.83 € |
9,877 | 14.83 € |
17,996 | 13.76 € |
52,220 | 8.02 € |
142,073 | 8.25 € |
255,641 | 4.65 € |
REINO UNIDO | |
---|---|
0 | £ 0.00 |
0 | £ 0.00 |
1 | £ 61,031.60 |
12 | £ 2,953.10 |
262 | £ 154.00 |
466 | £ 88.20 |
694 | £ 33.60 |
10,333 | £ 10.90 |
11,039 | £ 10.20 |
20,772 | £ 9.40 |
55,671 | £ 5.50 |
159,731 | £ 5.60 |
299,468 | £ 3.20 |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 42,517,715.00 € |
0 | 797,418.81 € |
1 | 88,602.09 € |
5 | 4,287.19 € |
92 | 223.63 € |
168 | 128.07 € |
349 | 48.84 € |
5,520 | 15.82 € |
5,708 | 14.83 € |
9,509 | 13.76 € |
36,261 | 8.01 € |
88,544 | 8.25 € |
163,313 | 4.64 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 42,517,715.00 € |
0 | 797,418.80 € |
0 | 88,602.00 € |
21 | 4,287.10 € |
197 | 223.60 € |
339 | 128.00 € |
816 | 48.80 € |
11,932 | 15.80 € |
10,722 | 14.80 € |
18,676 | 13.70 € |
67,831 | 8.00 € |
156,262 | 8.20 € |
269,950 | 4.60 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 42,517,715.00 € |
0 | 797,418.80 € |
0 | 88,602.00 € |
4 | 4,287.10 € |
95 | 223.60 € |
149 | 128.00 € |
361 | 48.80 € |
4,300 | 15.80 € |
4,607 | 14.80 € |
8,556 | 13.70 € |
21,852 | 8.00 € |
60,294 | 8.20 € |
107,820 | 4.60 € |
IRLANDA | |
---|---|
0 | 42,517,715.00 € |
0 | 797,419.00 € |
0 | 88,602.00 € |
0 | 4,287.00 € |
18 | 224.00 € |
38 | 128.00 € |
63 | 49.00 € |
772 | 16.00 € |
920 | 15.00 € |
1,765 | 14.00 € |
4,592 | 8.00 € |
13,644 | 8.00 € |
25,911 | 5.00 € |
AUSTRIA | |
---|---|
? | 42,517,715.00 € |
? | 797,418.80 € |
? | 88,602.00 € |
? | 4,287.10 € |
? | 223.60 € |
? | 128.00 € |
? | 48.80 € |
? | 15.80 € |
? | 14.80 € |
? | 13.70 € |
? | 8.00 € |
? | 8.20 € |
? | 4.60 € |
SUIZA | |
---|---|
? | 51,684,576.85 CHF |
? | 969,343.10 CHF |
? | 107,704.80 CHF |
? | 7,319.60 CHF |
? | 381.80 CHF |
? | 218.65 CHF |
? | 83.40 CHF |
? | 27.00 CHF |
? | 25.35 CHF |
? | 23.50 CHF |
? | 13.70 CHF |
? | 14.10 CHF |
? | 7.95 CHF |
LUXEMBURGO | |
---|---|
? | 42,517,715.00 € |
? | 797,418.80 € |
? | 88,602.00 € |
? | 4,287.10 € |
? | 223.60 € |
? | 128.00 € |
? | 48.80 € |
? | 15.80 € |
? | 14.80 € |
? | 13.70 € |
? | 8.00 € |
? | 8.20 € |
? | 4.60 € |