Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 2 | 1,024,725.98 € |
5+0 | 6 | 113,858.44 € |
4+2 | 68 | 5,023.17 € |
4+1 | 1,081 | 276.48 € |
4+0 | 1,969 | 151.79 € |
3+2 | 2,742 | 77.86 € |
2+2 | 41,171 | 23.85 € |
3+1 | 54,255 | 17.31 € |
3+0 | 98,652 | 16.01 € |
1+2 | 234,828 | 11.82 € |
2+1 | 861,187 | 8.73 € |
2+0 | 1,527,653 | 5.03 € |
Bote para este sorteo: | 50,000,000.00 € |
Recaudación: | 85,393,832.00 € |
Bote próximo sorteo: | 58,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 1,024,725.98 € |
3 | 113,858.44 € |
23 | 5,023.17 € |
227 | 276.48 € |
432 | 151.79 € |
561 | 77.86 € |
8,809 | 23.85 € |
11,374 | 17.31 € |
19,963 | 16.01 € |
51,275 | 11.82 € |
181,059 | 8.73 € |
310,734 | 5.03 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 1,024,725.98 € |
0 | 113,858.44 € |
4 | 5,023.16 € |
179 | 276.48 € |
272 | 151.79 € |
439 | 77.85 € |
6,154 | 23.85 € |
8,244 | 17.31 € |
14,989 | 16.01 € |
35,187 | 11.81 € |
134,187 | 8.72 € |
233,089 | 5.03 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 1,024,725.90 € |
1 | 113,858.40 € |
12 | 5,023.10 € |
222 | 276.40 € |
386 | 151.70 € |
569 | 77.80 € |
8,428 | 23.80 € |
11,395 | 17.30 € |
20,554 | 16.00 € |
50,680 | 11.80 € |
188,840 | 8.70 € |
329,872 | 5.00 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 1,024,725.90 € |
0 | 113,858.40 € |
3 | 5,023.10 € |
58 | 276.40 € |
132 | 151.70 € |
177 | 77.80 € |
2,925 | 23.80 € |
4,338 | 17.30 € |
7,476 | 16.00 € |
16,325 | 11.80 € |
64,428 | 8.70 € |
114,051 | 5.00 € |