Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 1 | 46,576,446.72 € |
5+1 | 13 | 142,015.10 € |
5+0 | 19 | 32,389.41 € |
4+2 | 327 | 940.98 € |
4+1 | 2,146 | 125.46 € |
4+0 | 3,344 | 80.51 € |
3+2 | 8,973 | 21.43 € |
2+2 | 81,156 | 10.90 € |
3+1 | 84,853 | 9.97 € |
3+0 | 128,998 | 11.03 € |
1+2 | 329,561 | 7.59 € |
2+1 | 1,073,032 | 6.31 € |
2+0 | 1,681,168 | 4.12 € |
Bote para este sorteo: | 46,000,000.00 € |
Recaudación: | 76,924,846.00 € |
Bote próximo sorteo: | 15,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
1 | 46,576,446.72 € |
2 | 142,015.10 € |
5 | 32,389.41 € |
58 | 940.98 € |
439 | 125.46 € |
683 | 80.51 € |
1,710 | 21.43 € |
16,260 | 10.90 € |
17,701 | 9.97 € |
26,678 | 11.03 € |
65,979 | 7.59 € |
231,290 | 6.31 € |
362,762 | 4.12 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 46,576,446.72 € |
2 | 142,015.10 € |
3 | 32,389.40 € |
59 | 940.97 € |
322 | 125.45 € |
454 | 80.51 € |
1,647 | 21.43 € |
15,349 | 10.90 € |
13,507 | 9.97 € |
17,719 | 11.03 € |
64,507 | 7.58 € |
174,991 | 6.30 € |
236,878 | 4.11 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 46,576,446.72 € |
3 | 142,015.10 € |
4 | 32,389.40 € |
105 | 940.90 € |
576 | 125.40 € |
857 | 80.50 € |
2,581 | 21.40 € |
19,986 | 10.90 € |
21,901 | 9.90 € |
32,651 | 11.00 € |
72,618 | 7.50 € |
258,003 | 6.30 € |
396,547 | 4.10 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 46,576,446.72 € |
0 | 142,015.10 € |
3 | 32,389.40 € |
29 | 940.90 € |
198 | 125.40 € |
304 | 80.50 € |
643 | 21.40 € |
6,146 | 10.90 € |
6,136 | 9.90 € |
8,843 | 11.00 € |
25,885 | 7.50 € |
72,906 | 6.30 € |
111,830 | 4.10 € |