Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 6 | 295,613.27 € |
5+0 | 12 | 49,268.88 € |
4+2 | 62 | 4,767.96 € |
4+1 | 1,239 | 208.77 € |
4+0 | 2,634 | 98.20 € |
3+2 | 2,612 | 70.73 € |
2+2 | 39,222 | 21.67 € |
3+1 | 56,370 | 14.42 € |
3+0 | 115,401 | 11.85 € |
1+2 | 208,206 | 11.54 € |
2+1 | 814,137 | 7.99 € |
2+0 | 1,639,252 | 4.06 € |
Bote para este sorteo: | 26,000,000.00 € |
Recaudación: | 73,903,318.00 € |
Bote próximo sorteo: | 33,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 295,613.27 € |
1 | 49,268.88 € |
13 | 4,767.96 € |
214 | 208.77 € |
412 | 98.20 € |
219 | 70.73 € |
8,013 | 21.67 € |
10,373 | 14.42 € |
21,887 | 11.85 € |
42,410 | 11.54 € |
159,058 | 7.99 € |
340,400 | 4.06 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 295,613.27 € |
3 | 49,268.87 € |
6 | 4,767.95 € |
190 | 208.76 € |
450 | 98.20 € |
365 | 70.73 € |
5,739 | 21.66 € |
8,664 | 14.42 € |
18,637 | 11.84 € |
31,450 | 11.53 € |
122,500 | 7.98 € |
255,110 | 4.05 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
2 | 295,613.20 € |
1 | 49,268.80 € |
17 | 4,767.90 € |
319 | 208.70 € |
653 | 98.20 € |
643 | 70.70 € |
9,015 | 21.60 € |
13,872 | 14.40 € |
26,948 | 11.80 € |
47,993 | 11.50 € |
197,992 | 7.90 € |
377,656 | 4.00 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 295,613.20 € |
0 | 49,268.80 € |
5 | 4,767.90 € |
96 | 208.70 € |
222 | 98.20 € |
176 | 70.70 € |
2,488 | 21.60 € |
3,959 | 14.40 € |
7,736 | 11.80 € |
13,062 | 11.50 € |
56,275 | 7.90 € |
106,797 | 4.00 € |