Acertantes | Premio | |
---|---|---|
5+2 | 0 | 0.00 € |
5+1 | 2 | 517,285.27 € |
5+0 | 4 | 86,214.21 € |
4+2 | 46 | 3,748.44 € |
4+1 | 679 | 222.20 € |
4+0 | 1,285 | 117.41 € |
3+2 | 1,884 | 57.20 € |
2+2 | 27,769 | 17.85 € |
3+1 | 31,548 | 15.03 € |
3+0 | 59,412 | 13.42 € |
1+2 | 148,097 | 9.46 € |
2+1 | 463,806 | 8.18 € |
2+0 | 884,715 | 4.39 € |
Bote para este sorteo: | 21,000,000.00 € |
Recaudación: | 43,107,106.00 € |
Bote próximo sorteo: | 35,000,000.00 € |
5+2 |
5+1 |
5+0 |
4+2 |
4+1 |
4+0 |
3+2 |
2+2 |
3+1 |
3+0 |
1+2 |
2+1 |
2+0 |
ESPAÑA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 517,285.27 € |
2 | 86,214.21 € |
11 | 3,748.44 € |
162 | 222.20 € |
338 | 117.41 € |
469 | 57.20 € |
6,008 | 17.85 € |
7,540 | 15.03 € |
14,950 | 13.42 € |
32,952 | 9.46 € |
108,454 | 8.18 € |
217,520 | 4.39 € |
PORTUGAL | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 517,285.27 € |
1 | 86,214.21 € |
8 | 3,748.44 € |
83 | 222.20 € |
172 | 117.41 € |
319 | 57.20 € |
4,557 | 17.85 € |
4,803 | 15.03 € |
9,312 | 13.42 € |
24,895 | 9.45 € |
73,167 | 8.17 € |
144,297 | 4.38 € |
FRANCIA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
0 | 517,285.20 € |
1 | 86,214.20 € |
12 | 3,748.40 € |
141 | 222.20 € |
267 | 117.40 € |
351 | 57.20 € |
6,003 | 17.80 € |
6,136 | 15.00 € |
11,366 | 13.40 € |
31,377 | 9.40 € |
94,871 | 8.10 € |
173,874 | 4.30 € |
BÉLGICA | |
---|---|
0 | 0.00 € |
1 | 517,285.20 € |
0 | 86,214.20 € |
0 | 3,748.40 € |
38 | 222.20 € |
71 | 117.40 € |
101 | 57.20 € |
1,626 | 17.80 € |
1,808 | 15.00 € |
3,229 | 13.40 € |
8,403 | 9.40 € |
26,783 | 8.10 € |
48,223 | 4.30 € |